endgültig - vorläufig - Nicht bewertet
Bochum Hoffenheim |
Bayern Frankfurt |
RB Leipzig Dortmund |
Freiburg Wolfsburg |
Augsburg Bremen |
Leverkusen Stuttgart |
Gladbach Un. Berlin |
Mainz Köln |
Darmstadt Heidenheim |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | |||||||||
Tendenz | 1-1-3 | 4-1-0 | 2-3-0 | 5-0-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-4-0 | 2-3-0 | 0-0-5 | 0 | |||||||||
Ahrefs [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
austin | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0 | |||||||||
ballermann | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0 | |||||||||
Der Brain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Hotzenplotz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Joni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
KaBa | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0 | |||||||||
marvin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
ND | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Schlürfen | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
TomtomMc Daum | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 0 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
christoph1990Sa 02 Nov, 2024 21:23
ballermann
Sa 02 Nov, 2024 15:39
noah
Fr 01 Nov, 2024 17:04
Hotzenplotz
Fr 01 Nov, 2024 13:49
Joni
Fr 01 Nov, 2024 13:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke