Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 30 | 80 | |
2. | Bayern | 30 | 66 | |
3. | Stuttgart | 30 | 63 | |
4. | RB Leipzig | 30 | 59 | |
5. | Dortmund | 30 | 57 | |
6. | Frankfurt | 30 | 45 | |
7. | Freiburg | 30 | 40 | |
8. | Augsburg | 30 | 39 | |
9. | Hoffenheim | 30 | 39 | |
10. | Heidenheim | 30 | 34 | |
11. | Bremen | 30 | 34 | |
12. | Gladbach | 30 | 31 | |
13. | Wolfsburg | 30 | 31 | |
14. | Un. Berlin | 30 | 29 | |
15. | Mainz | 30 | 27 | |
16. | Bochum | 30 | 27 | |
17. | Köln | 30 | 22 | |
18. | Darmstadt | 30 | 17 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 10 Nov, 2024 10:50
christoph1990
Sa 09 Nov, 2024 19:25
KaBa
Sa 09 Nov, 2024 18:41
Thorwart
Fr 08 Nov, 2024 18:55
marvin
Fr 08 Nov, 2024 15:45
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke