Die Tipps von :
Die Tipps von Ahrefs [Bot]
Keine Daten vorhanden!
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 607 | 256 | 44 | 300 | 792 | 1.3 |
1:2 | 396 | 115 | 40 | 155 | 480 | 1.2 |
2:2 | 244 | 45 | 13 | 58 | 200 | 0.8 |
2:0 | 231 | 104 | 31 | 135 | 387 | 1.7 |
1:3 | 229 | 123 | 11 | 134 | 315 | 1.4 |
3:1 | 225 | 127 | 27 | 154 | 413 | 1.8 |
1:1 | 212 | 27 | 32 | 59 | 241 | 1.1 |
1:0 | 152 | 43 | 9 | 52 | 144 | 0.9 |
0:1 | 127 | 27 | 15 | 42 | 137 | 1.1 |
0:2 | 110 | 51 | 8 | 59 | 149 | 1.4 |
3:2 | 79 | 42 | 2 | 44 | 110 | 1.4 |
2:3 | 65 | 29 | 9 | 38 | 117 | 1.8 |
3:0 | 44 | 34 | 4 | 38 | 90 | 2 |
0:3 | 23 | 16 | 0 | 16 | 35 | 1.5 |
4:1 | 22 | 15 | 2 | 17 | 43 | 2 |
4:2 | 14 | 12 | 0 | 12 | 26 | 1.9 |
1:4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 18 | 2.3 |
4:0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 1.9 |
2:4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1.8 |
3:3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.6 |
0:0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.3 |
5:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 |
5:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
0:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 118 | 70 | 82 |
Getippt | 0 | 0 | 0 |
Gepunktet | 0 | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1652 | 980 | 1148 |
Getippt | 1390 | 465 | 965 |
Gepunktet | 767 | 119 | 456 |
Punkte | 2039 | 449 | 1265 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
ballermannMo 09 Dez, 2024 14:57
Biggfoot
Mo 09 Dez, 2024 14:24
noah
Mo 09 Dez, 2024 12:36
austin
Mo 09 Dez, 2024 12:07
Schlürfen
Mo 09 Dez, 2024 11:19
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke