Die Punkte von :
Die Punkte von Ahrefs [Bot]
Keine Daten vorhanden!
Die Punkte aller Tipper
Pl | Team | Tipps | S | U | N | VT | Tz | Total | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 313 | 254 | 30 | 29 | 30 | 197 | 227 | 591 | |
2 | Darmstadt | 313 | 22 | 32 | 259 | 32 | 143 | 175 | 492 | |
3 | Freiburg | 315 | 148 | 58 | 109 | 35 | 134 | 169 | 489 | |
4 | Bayern | 313 | 237 | 40 | 36 | 19 | 163 | 182 | 456 | |
5 | RB Leipzig | 313 | 248 | 30 | 35 | 28 | 143 | 171 | 443 | |
6 | Wolfsburg | 314 | 104 | 69 | 141 | 37 | 103 | 140 | 432 | |
7 | Köln | 314 | 58 | 52 | 204 | 34 | 108 | 142 | 419 | |
8 | Mainz | 311 | 47 | 55 | 209 | 26 | 118 | 144 | 404 | |
9 | Dortmund | 310 | 228 | 39 | 43 | 16 | 138 | 154 | 400 | |
10 | Bochum | 314 | 48 | 55 | 211 | 38 | 95 | 133 | 400 | |
11 | Hoffenheim | 312 | 103 | 63 | 146 | 29 | 106 | 135 | 400 | |
12 | Heidenheim | 315 | 71 | 48 | 196 | 30 | 101 | 131 | 399 | |
13 | Stuttgart | 315 | 184 | 54 | 77 | 23 | 124 | 147 | 395 | |
14 | Un. Berlin | 314 | 160 | 58 | 96 | 19 | 128 | 147 | 382 | |
15 | Frankfurt | 314 | 137 | 74 | 103 | 33 | 84 | 117 | 362 | |
16 | Bremen | 313 | 91 | 56 | 166 | 26 | 98 | 124 | 352 | |
17 | Gladbach | 313 | 138 | 54 | 121 | 19 | 108 | 127 | 346 | |
18 | Augsburg | 314 | 77 | 63 | 174 | 26 | 93 | 119 | 344 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
christoph1990Sa 02 Nov, 2024 21:23
ballermann
Sa 02 Nov, 2024 15:39
noah
Fr 01 Nov, 2024 17:04
Hotzenplotz
Fr 01 Nov, 2024 13:49
Joni
Fr 01 Nov, 2024 13:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke