Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Ahrefs [Bot]
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|
Platz | Anzahl |
---|
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
marvin | 30 | 389 | 13 | 6 | 3 | 5 |
christoph1990 | 30 | 315 | 10.5 | 4 | 3 | 2 |
KaBa | 30 | 321 | 10.7 | 4 | 2 | 3 |
TomtomMc Daum | 30 | 357 | 11.9 | 3 | 4 | 4 |
ballermann | 30 | 361 | 12 | 3 | 3 | 5 |
Hotzenplotz | 30 | 359 | 12 | 3 | 2 | 3 |
Der Brain | 30 | 329 | 11 | 3 | 1 | 5 |
austin | 30 | 369 | 12.3 | 2 | 6 | 4 |
Schlürfen | 30 | 346 | 11.5 | 2 | 4 | 2 |
Thorwart | 30 | 177 | 5.9 | 2 | 2 | 2 |
Joni | 30 | 63 | 2.1 | 2 | 1 | 0 |
ND | 30 | 367 | 12.2 | 1 | 3 | 9 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
ballermannMo 09 Dez, 2024 14:57
Biggfoot
Mo 09 Dez, 2024 14:24
noah
Mo 09 Dez, 2024 12:36
austin
Mo 09 Dez, 2024 12:07
Schlürfen
Mo 09 Dez, 2024 11:19
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke