Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 26.04. 20:30 | 277 | VfL Bochum | : | 1899 Hoffenheim | : | ||||
Sa 27.04. 15:30 | 271 | Bayern München | : | Eintracht Frankfurt | : | ||||
Sa 27.04. 15:30 | 272 | RB Leipzig | : | Borussia Dortmund | : | ||||
Sa 27.04. 15:30 | 273 | SC Freiburg | : | VfL Wolfsburg | : | ||||
Sa 27.04. 15:30 | 278 | FC Augsburg | : | Werder Bremen | : | ||||
Sa 27.04. 18:30 | 274 | Bayer Leverkusen | : | VfB Stuttgart | : | ||||
So 28.04. 15:30 | 276 | Bor. Mönchengladbach | : | 1. FC Union Berlin | : | ||||
So 28.04. 17:30 | 275 | 1. FSV Mainz 05 | : | 1. FC Köln | : | ||||
So 28.04. 19:30 | 279 | SV Darmstadt 98 | : | 1. FC Heidenheim 1846 | : |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
KaBaSo 29 Dez, 2024 18:01
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke