Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
2:2 8 85 5 4 9 35 0.4
1:1 7 79 4 15 19 87 1.1
1:3 7 78 31 10 41 118 1.5
2:0 7 75 25 12 37 111 1.5
2:1 7 74 21 20 41 149 2
3:1 6 66 31 10 41 118 1.8
1:2 6 66 19 14 33 112 1.7
1:0 6 65 49 1 50 125 1.9
0:3 5 55 23 0 23 47 0.9
4:2 4 45 19 0 19 45 1
2:3 4 43 16 6 22 72 1.7
3:0 3 34 28 4 32 78 2.3
0:0 3 33 9 1 10 32 1
3:3 3 32 4 0 4 12 0.4
4:0 3 32 20 0 20 40 1.3
5:1 2 23 21 1 22 48 2.1
4:1 2 22 19 2 21 50 2.3
5:0 2 22 9 0 9 18 0.8
0:2 2 21 4 1 5 15 0.7
3:2 2 21 3 1 4 14 0.7
0:4 2 21 11 0 11 22 1
1:4 1 12 10 1 11 25 2.1
2:4 1 12 7 0 7 16 1.3
2:5 1 11 1 0 1 2 0.2
4:4 1 11 1 0 1 3 0.3
0:1 1 10 8 0 8 17 1.7
6:0 1 10 10 0 10 20 2
7:0 1 10 9 0 9 18 1.8
8:0 1 10 10 0 10 20 2

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Leverkusen 11 0 0 0 1 4 0 6 24 31
2 Bayern 11 0 0 0 2 1 3 5 33 29
3 Stuttgart 11 1 1 1 0 1 4 3 15 24
4 RB Leipzig 11 0 1 1 2 1 2 4 18 23
5 Dortmund 11 1 0 1 3 3 3 0 4 21
6 Hoffenheim 11 0 2 2 1 3 3 0 3 19
7 Frankfurt 11 0 1 0 6 1 2 1 6 18
8 Freiburg 11 2 2 1 2 3 1 0 -8 14
9 Gladbach 11 1 1 2 4 1 1 1 0 13
10 Augsburg 11 1 2 1 4 2 0 1 -3 13
11 Wolfsburg 11 1 2 3 1 2 2 0 -5 13
12 Bremen 11 1 2 3 2 1 1 1 -4 11
13 Heidenheim 11 2 3 2 1 1 2 0 -9 10
14 Bochum 11 2 1 1 6 1 0 0 -14 9
15 Darmstadt 11 3 2 2 2 1 1 0 -18 8
16 Mainz 11 3 2 1 4 0 1 0 -13 7
17 Köln 11 2 2 3 3 0 1 0 -14 6
18 Un. Berlin 11 4 3 2 0 0 0 2 -15 6