Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 10 | 109 | 6 | 15 | 21 | 93 | 0.9 |
2:2 | 8 | 85 | 5 | 4 | 9 | 35 | 0.4 |
2:1 | 8 | 84 | 21 | 20 | 41 | 149 | 1.8 |
1:3 | 7 | 78 | 31 | 10 | 41 | 118 | 1.5 |
1:2 | 7 | 76 | 20 | 16 | 36 | 125 | 1.6 |
2:0 | 7 | 75 | 25 | 12 | 37 | 111 | 1.5 |
3:1 | 6 | 66 | 31 | 10 | 41 | 118 | 1.8 |
0:3 | 6 | 65 | 33 | 0 | 33 | 68 | 1 |
1:0 | 6 | 65 | 49 | 1 | 50 | 125 | 1.9 |
4:2 | 5 | 55 | 26 | 0 | 26 | 61 | 1.1 |
0:0 | 4 | 43 | 10 | 1 | 11 | 35 | 0.8 |
2:3 | 4 | 43 | 16 | 6 | 22 | 72 | 1.7 |
3:0 | 3 | 34 | 28 | 4 | 32 | 78 | 2.3 |
3:3 | 3 | 32 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.4 |
4:0 | 3 | 32 | 20 | 0 | 20 | 40 | 1.3 |
5:1 | 2 | 23 | 21 | 1 | 22 | 48 | 2.1 |
5:0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.8 |
4:1 | 2 | 22 | 19 | 2 | 21 | 50 | 2.3 |
0:4 | 2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1 |
0:2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0.7 |
3:2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.7 |
0:1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 17 | 37 | 1.9 |
1:4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 25 | 2.1 |
2:4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1.3 |
2:5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
4:4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
7:0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.8 |
8:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
6:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 27 | 34 | |
2 | Bayern | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 34 | 32 | |
3 | Stuttgart | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 27 | |
4 | Dortmund | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 24 | |
5 | RB Leipzig | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 23 | |
6 | Hoffenheim | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
7 | Frankfurt | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | |
8 | Wolfsburg | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | 16 | |
9 | Freiburg | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -8 | 15 | |
10 | Augsburg | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -3 | 14 | |
11 | Gladbach | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 13 | |
12 | Bremen | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 11 | |
13 | Heidenheim | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -9 | 11 | |
14 | Bochum | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | -14 | 10 | |
15 | Darmstadt | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -18 | 9 | |
16 | Mainz | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -13 | 8 | |
17 | Un. Berlin | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 7 | |
18 | Köln | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 11 |
1 | ND | 11 |
3 | ballermann | 9 |
3 | marvin | 9 |
5 | Hotzenplotz | 8 |
5 | TomtomMc Daum | 8 |
7 | Der Brain | 7 |
8 | austin | 6 |
8 | christoph1990 | 6 |
10 | Schlürfen | 4 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 28 Dez, 2024 18:02
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 161 |
2 | TomtomMc Daum | 147 |
3 | Hotzenplotz | 145 |
4 | christoph1990 | 141 |
4 | marvin | 141 |
6 | austin | 138 |
7 | ND | 135 |
8 | Schlürfen | 129 |
9 | Der Brain | 126 |
10 | KaBa | 123 |
11 | Thorwart | 99 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke