Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 17 93 4 7 11 47 0.5
1:2 14 79 11 8 19 69 0.9
2:1 14 78 25 25 50 188 2.4
2:2 14 77 9 7 16 62 0.8
1:0 11 63 19 3 22 70 1.1
0:2 11 61 22 0 22 47 0.8
2:0 9 51 35 10 45 124 2.4
3:0 8 45 29 0 29 58 1.3
0:1 8 44 6 3 9 31 0.7
3:1 8 43 14 2 16 40 0.9
1:3 7 40 10 0 10 20 0.5
0:0 6 33 5 0 5 15 0.5
2:3 5 27 13 0 13 38 1.4
3:2 5 27 16 1 17 51 1.9
4:1 3 17 10 0 10 20 1.2
5:1 3 17 12 0 12 24 1.4
4:3 3 17 7 0 7 19 1.1
0:3 2 12 5 0 5 10 0.8
5:0 2 11 4 0 4 8 0.7
0:5 2 11 9 0 9 18 1.6
5:3 2 11 5 0 5 13 1.2
4:0 2 9 8 0 8 16 1.8
7:0 1 6 6 0 6 12 2
4:2 1 6 1 0 1 2 0.3
2:4 1 6 0 0 0 0 0
3:3 1 5 1 0 1 3 0.6
6:4 1 5 2 0 2 4 0.8
1:4 1 4 2 0 2 4 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 St. Pauli 18 0 0 0 9 4 3 2 18 36
2 Kiel 18 1 2 2 2 5 4 2 9 35
3 Hamburg 18 0 1 3 4 3 6 1 13 34
4 Fürth 18 1 2 1 5 5 2 2 8 32
5 Düsseldorf 18 0 1 4 4 3 3 3 16 31
6 Paderborn 18 2 2 3 3 4 2 2 -1 27
7 Nürnberg 18 3 3 1 3 4 3 1 -6 27
8 Berlin 18 1 2 3 5 3 1 3 7 26
9 Hannover 18 1 1 3 7 2 3 1 7 25
10 Elversberg 18 2 1 4 4 4 1 2 -3 25
11 Karlsruhe 18 1 2 3 6 3 1 2 1 24
12 Magdeburg 18 0 1 6 5 2 3 1 3 23
13 Wehen 18 0 4 4 4 4 2 0 -4 22
14 Schalke 18 1 6 3 2 3 1 2 -6 20
15 Lautern 18 3 2 5 3 2 3 0 -10 18
16 Braunschw. 18 3 3 5 2 4 1 0 -14 17
17 Rostock 18 2 5 4 2 4 1 0 -14 17
18 Osnabrück 18 3 2 6 6 1 0 0 -24 9