Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 17 93 4 7 11 47 0.5
2:1 16 88 27 27 54 203 2.3
1:2 15 84 12 10 22 82 1
2:2 14 77 9 7 16 62 0.8
1:0 12 68 20 5 25 82 1.2
0:2 11 61 22 0 22 47 0.8
2:0 9 51 35 10 45 124 2.4
3:0 9 50 34 0 34 68 1.4
3:1 9 48 14 3 17 45 0.9
0:1 8 44 6 3 9 31 0.7
1:3 7 40 10 0 10 20 0.5
0:0 7 38 5 0 5 15 0.4
2:3 5 27 13 0 13 38 1.4
3:2 5 27 16 1 17 51 1.9
4:1 4 22 12 0 12 24 1.1
5:1 3 17 12 0 12 24 1.4
4:3 3 17 7 0 7 19 1.1
0:3 2 12 5 0 5 10 0.8
5:3 2 11 5 0 5 13 1.2
0:5 2 11 9 0 9 18 1.6
5:0 2 11 4 0 4 8 0.7
4:0 2 9 8 0 8 16 1.8
2:4 1 6 0 0 0 0 0
4:2 1 6 1 0 1 2 0.3
7:0 1 6 6 0 6 12 2
3:3 1 5 1 0 1 3 0.6
3:4 1 5 0 0 0 0 0
6:4 1 5 2 0 2 4 0.8
1:4 1 4 2 0 2 4 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 St. Pauli 19 0 0 0 9 5 3 2 19 39
2 Fürth 19 1 2 1 5 6 2 2 9 35
3 Kiel 19 1 2 3 2 5 4 2 8 35
4 Hamburg 19 0 1 4 4 3 6 1 12 34
5 Düsseldorf 19 0 1 5 4 3 3 3 15 31
6 Hannover 19 1 1 3 7 2 3 2 10 28
7 Paderborn 19 2 2 3 4 4 2 2 -1 28
8 Karlsruhe 19 1 2 3 6 4 1 2 2 27
9 Nürnberg 19 4 3 1 3 4 3 1 -9 27
10 Berlin 19 1 3 3 5 3 1 3 5 26
11 Wehen 19 0 4 4 4 4 3 0 -2 25
12 Elversberg 19 2 1 5 4 4 1 2 -4 25
13 Magdeburg 19 0 1 7 5 2 3 1 2 23
14 Lautern 19 3 2 5 3 2 3 1 -7 21
15 Schalke 19 2 6 3 2 3 1 2 -9 20
16 Braunschw. 19 3 3 5 2 5 1 0 -13 20
17 Rostock 19 2 5 4 2 5 1 0 -13 20
18 Osnabrück 19 3 2 6 7 1 0 0 -24 10