Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
2:1 18 100 30 29 59 221 2.2
1:1 18 99 4 7 11 47 0.5
1:2 16 90 16 10 26 92 1
2:2 16 89 9 8 17 67 0.8
1:0 13 74 23 7 30 101 1.4
0:2 11 61 22 0 22 47 0.8
2:0 9 51 35 10 45 124 2.4
3:0 9 50 34 0 34 68 1.4
3:1 9 48 14 3 17 45 0.9
0:1 8 44 6 3 9 31 0.7
1:3 7 40 10 0 10 20 0.5
0:0 7 38 5 0 5 15 0.4
3:2 6 33 21 1 22 65 2
2:3 5 27 13 0 13 38 1.4
4:3 4 23 10 0 10 28 1.2
4:1 4 22 12 0 12 24 1.1
5:1 3 17 12 0 12 24 1.4
0:3 2 12 5 0 5 10 0.8
5:3 2 11 5 0 5 13 1.2
0:5 2 11 9 0 9 18 1.6
5:0 2 11 4 0 4 8 0.7
4:0 2 9 8 0 8 16 1.8
2:4 1 6 0 0 0 0 0
4:2 1 6 1 0 1 2 0.3
7:0 1 6 6 0 6 12 2
3:3 1 5 1 0 1 3 0.6
3:4 1 5 0 0 0 0 0
6:4 1 5 2 0 2 4 0.8
1:4 1 4 2 0 2 4 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 St. Pauli 20 0 0 0 9 6 3 2 20 42
2 Hamburg 20 0 1 4 4 4 6 1 13 37
3 Kiel 20 1 2 3 3 5 4 2 8 36
4 Fürth 20 1 2 2 5 6 2 2 8 35
5 Düsseldorf 20 0 1 6 4 3 3 3 14 31
6 Hannover 20 1 1 3 7 3 3 2 11 31
7 Paderborn 20 2 2 3 4 5 2 2 0 31
8 Karlsruhe 20 1 2 3 7 4 1 2 2 28
9 Elversberg 20 2 1 5 4 5 1 2 -3 28
10 Nürnberg 20 4 3 1 4 4 3 1 -9 28
11 Berlin 20 1 3 4 5 3 1 3 4 26
12 Wehen 20 0 4 4 5 4 3 0 -2 26
13 Magdeburg 20 0 1 7 6 2 3 1 2 24
14 Schalke 20 2 6 3 2 4 1 2 -8 23
15 Lautern 20 3 2 6 3 2 3 1 -8 21
16 Rostock 20 2 5 5 2 5 1 0 -14 20
17 Braunschw. 20 3 3 6 2 5 1 0 -14 20
18 Osnabrück 20 3 2 6 8 1 0 0 -24 11