Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 21 116 5 12 17 75 0.6
2:1 19 105 30 33 63 241 2.3
1:2 18 102 19 11 30 104 1
2:2 18 99 10 9 19 75 0.8
1:0 17 96 33 11 44 147 1.5
0:2 11 61 22 0 22 47 0.8
2:0 10 57 36 10 46 126 2.2
3:1 10 53 17 4 21 57 1.1
3:0 9 50 34 0 34 68 1.4
0:1 8 44 6 3 9 31 0.7
0:0 8 44 7 0 7 21 0.5
1:3 7 40 10 0 10 20 0.5
3:2 7 38 23 2 25 76 2
2:3 5 27 13 0 13 38 1.4
4:3 4 23 10 0 10 28 1.2
4:1 4 22 12 0 12 24 1.1
5:1 3 17 12 0 12 24 1.4
0:3 2 12 5 0 5 10 0.8
0:5 2 11 9 0 9 18 1.6
5:0 2 11 4 0 4 8 0.7
5:3 2 11 5 0 5 13 1.2
3:4 2 11 0 0 0 0 0
4:0 2 9 8 0 8 16 1.8
7:0 1 6 6 0 6 12 2
2:4 1 6 0 0 0 0 0
4:2 1 6 1 0 1 2 0.3
3:3 1 5 1 0 1 3 0.6
0:4 1 5 4 0 4 8 1.6
6:4 1 5 2 0 2 4 0.8
1:4 1 4 2 0 2 4 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 St. Pauli 22 0 0 1 9 7 3 2 20 45
2 Kiel 22 1 2 3 3 6 4 3 13 42
3 Hamburg 22 0 1 5 5 4 6 1 12 38
4 Hannover 22 1 1 3 7 5 3 2 13 37
5 Fürth 22 1 2 4 5 6 2 2 6 35
6 Paderborn 22 3 2 3 4 6 2 2 -3 34
7 Düsseldorf 22 0 1 6 6 3 3 3 14 33
8 Berlin 22 1 3 4 5 5 1 3 6 32
9 Elversberg 22 2 1 5 5 5 2 2 -1 32
10 Nürnberg 22 4 3 1 6 4 3 1 -9 30
11 Karlsruhe 22 1 3 3 8 4 1 2 0 29
12 Magdeburg 22 0 1 8 6 3 3 1 2 27
13 Wehen 22 0 4 5 6 4 3 0 -3 27
14 Schalke 22 2 6 4 2 5 1 2 -8 26
15 Braunschw. 22 3 3 7 2 5 2 0 -13 23
16 Lautern 22 3 2 7 4 2 3 1 -9 22
17 Rostock 22 2 5 5 4 5 1 0 -14 22
18 Osnabrück 22 3 3 6 9 1 0 0 -26 12