Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 35 | 364 | 32 | 32 | 64 | 256 | 0.7 |
2:0 | 20 | 206 | 100 | 31 | 131 | 374 | 1.8 |
2:1 | 20 | 205 | 62 | 44 | 106 | 362 | 1.8 |
3:1 | 19 | 199 | 97 | 27 | 124 | 351 | 1.8 |
1:2 | 17 | 176 | 59 | 40 | 99 | 333 | 1.9 |
2:2 | 16 | 168 | 10 | 13 | 23 | 95 | 0.6 |
0:1 | 16 | 163 | 65 | 15 | 80 | 234 | 1.4 |
1:0 | 14 | 146 | 92 | 9 | 101 | 273 | 1.9 |
3:0 | 12 | 127 | 93 | 4 | 97 | 209 | 1.6 |
0:0 | 11 | 118 | 20 | 1 | 21 | 65 | 0.6 |
1:3 | 10 | 109 | 39 | 11 | 50 | 140 | 1.3 |
2:3 | 10 | 104 | 45 | 9 | 54 | 163 | 1.6 |
0:3 | 9 | 96 | 55 | 0 | 55 | 112 | 1.2 |
0:2 | 8 | 82 | 24 | 8 | 32 | 101 | 1.2 |
3:2 | 7 | 74 | 26 | 2 | 28 | 84 | 1.1 |
3:3 | 7 | 72 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0.4 |
4:2 | 5 | 55 | 26 | 0 | 26 | 61 | 1.1 |
4:0 | 5 | 53 | 39 | 0 | 39 | 78 | 1.5 |
5:1 | 3 | 34 | 22 | 1 | 23 | 50 | 1.5 |
0:4 | 3 | 32 | 22 | 0 | 22 | 44 | 1.4 |
4:1 | 3 | 32 | 20 | 2 | 22 | 52 | 1.6 |
5:0 | 3 | 32 | 19 | 0 | 19 | 38 | 1.2 |
1:4 | 3 | 31 | 25 | 1 | 26 | 55 | 1.8 |
2:5 | 2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 27 | 1.3 |
5:2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.9 |
1:5 | 2 | 20 | 16 | 0 | 16 | 32 | 1.6 |
2:4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 16 | 1.3 |
4:4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
8:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
4:3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1.5 |
6:0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
7:0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1.8 |
8:1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.8 |
0:6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 11 | 55 | 80 | |
2 | Bayern | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 50 | 66 | |
3 | Stuttgart | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 32 | 63 | |
4 | RB Leipzig | 30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 35 | 59 | |
5 | Dortmund | 30 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 23 | 57 | |
6 | Frankfurt | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 45 | |
7 | Freiburg | 30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | -11 | 40 | |
8 | Augsburg | 30 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | -1 | 39 | |
9 | Hoffenheim | 30 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | -7 | 39 | |
10 | Heidenheim | 30 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | -9 | 34 | |
11 | Bremen | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | -12 | 34 | |
12 | Gladbach | 30 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | -7 | 31 | |
13 | Wolfsburg | 30 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | -15 | 31 | |
14 | Un. Berlin | 30 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | -24 | 29 | |
15 | Mainz | 30 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | -17 | 27 | |
16 | Bochum | 30 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | -26 | 27 | |
17 | Köln | 30 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | -30 | 22 | |
18 | Darmstadt | 30 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | -42 | 17 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
ballermannMo 09 Dez, 2024 14:57
Biggfoot
Mo 09 Dez, 2024 14:24
noah
Mo 09 Dez, 2024 12:36
austin
Mo 09 Dez, 2024 12:07
Schlürfen
Mo 09 Dez, 2024 11:19
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke