Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 16 13 3 0 46 : 12 34 42
2. Bayern 16 13 2 1 50 : 15 35 41
3. Stuttgart 16 11 1 4 37 : 19 18 34
4. RB Leipzig 16 10 3 3 38 : 17 21 33
5. Dortmund 16 7 6 3 30 : 25 5 27
6. Frankfurt 16 6 6 4 26 : 20 6 24
7. Hoffenheim 16 7 3 6 32 : 30 2 24
8. Freiburg 16 7 3 6 21 : 26 -5 24
9. Heidenheim 16 6 2 8 25 : 32 -7 20
10. Wolfsburg 16 6 1 9 20 : 27 -7 19
11. Augsburg 16 4 6 6 24 : 31 -7 18
12. Gladbach 16 4 5 7 31 : 35 -4 17
13. Bremen 16 4 4 8 23 : 30 -7 16
14. Bochum 16 3 7 6 18 : 33 -15 16
15. Un. Berlin 16 4 1 11 17 : 32 -15 13
16. Mainz 16 1 7 8 13 : 28 -15 10
17. Köln 16 2 4 10 10 : 28 -18 10
18. Darmstadt 16 2 4 10 20 : 41 -21 10

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 11. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 20 16 4 0 45 : 10 35 52
2. Stuttgart 20 13 3 4 41 : 23 18 42
3. Bayern 20 13 1 6 49 : 30 19 40
4. RB Leipzig 20 12 3 5 44 : 25 19 39
5. Dortmund 20 10 6 4 38 : 20 18 36
6. Frankfurt 20 7 7 6 31 : 31 0 28
7. Augsburg 20 7 6 7 29 : 27 2 27
8. Freiburg 20 7 5 8 29 : 34 -5 26
9. Heidenheim 20 5 9 6 28 : 30 -2 24
10. Bremen 20 6 6 8 22 : 30 -8 24
11. Un. Berlin 20 6 5 9 15 : 28 -13 23
12. Gladbach 20 5 6 9 34 : 37 -3 21
13. Mainz 20 4 9 7 20 : 24 -4 21
14. Hoffenheim 20 5 6 9 31 : 41 -10 21
15. Bochum 20 4 7 9 24 : 36 -12 19
16. Wolfsburg 20 4 6 10 20 : 34 -14 18
17. Köln 20 3 8 9 15 : 31 -16 17
18. Darmstadt 20 1 7 12 16 : 40 -24 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 9 8 1 0 29 : 6 23 25
2. Bayern 8 7 1 0 31 : 5 26 22
3. Stuttgart 9 7 1 1 26 : 7 19 22
4. RB Leipzig 8 6 2 0 24 : 6 18 20
5. Dortmund 9 5 2 2 16 : 14 2 17
6. Heidenheim 8 5 1 2 17 : 14 3 16
7. Frankfurt 8 4 3 1 15 : 8 7 15
8. Freiburg 7 4 2 1 13 : 9 4 14
9. Bremen 9 4 2 3 15 : 14 1 14
10. Wolfsburg 8 4 1 3 12 : 9 3 13
11. Augsburg 8 3 4 1 16 : 14 2 13
12. Gladbach 8 3 2 3 13 : 12 1 11
13. Bochum 7 2 4 1 12 : 9 3 10
14. Un. Berlin 8 3 1 4 10 : 14 -4 10
15. Hoffenheim 8 2 2 4 15 : 17 -2 8
16. Köln 7 1 2 4 6 : 10 -4 5
17. Darmstadt 8 1 2 5 10 : 16 -6 5
18. Mainz 7 1 1 5 5 : 12 -7 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 8 6 1 1 19 : 10 9 19
2. Leverkusen 7 5 2 0 17 : 6 11 17
3. Hoffenheim 8 5 1 2 17 : 13 4 16
4. RB Leipzig 8 4 1 3 14 : 11 3 13
5. Stuttgart 7 4 0 3 11 : 12 -1 12
6. Dortmund 7 2 4 1 14 : 11 3 10
7. Freiburg 9 3 1 5 8 : 17 -9 10
8. Frankfurt 8 2 3 3 11 : 12 -1 9
9. Gladbach 8 1 3 4 18 : 23 -5 6
10. Mainz 9 0 6 3 8 : 16 -8 6
11. Wolfsburg 8 2 0 6 8 : 18 -10 6
12. Bochum 9 1 3 5 6 : 24 -18 6
13. Augsburg 8 1 2 5 8 : 17 -9 5
14. Köln 9 1 2 6 4 : 18 -14 5
15. Darmstadt 8 1 2 5 10 : 25 -15 5
16. Heidenheim 8 1 1 6 8 : 18 -10 4
17. Un. Berlin 8 1 0 7 7 : 18 -11 3
18. Bremen 7 0 2 5 8 : 16 -8 2