Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 29 25 4 0 74 : 19 55 79
2. Bayern 29 20 3 6 82 : 36 46 63
3. Stuttgart 29 20 3 6 67 : 34 33 63
4. RB Leipzig 29 17 5 7 67 : 33 34 56
5. Dortmund 29 16 8 5 57 : 34 23 56
6. Frankfurt 29 10 12 7 43 : 39 4 42
7. Augsburg 29 10 9 10 47 : 46 1 39
8. Freiburg 29 11 6 12 41 : 52 -11 39
9. Hoffenheim 29 10 6 13 49 : 57 -8 36
10. Heidenheim 29 8 10 11 42 : 50 -8 34
11. Gladbach 29 7 10 12 50 : 56 -6 31
12. Bremen 29 8 7 14 36 : 49 -13 31
13. Un. Berlin 29 8 5 16 25 : 45 -20 29
14. Wolfsburg 29 7 7 15 34 : 50 -16 28
15. Bochum 29 5 12 12 34 : 59 -25 27
16. Mainz 29 5 11 13 30 : 47 -17 26
17. Köln 29 4 10 15 23 : 51 -28 22
18. Darmstadt 29 2 8 19 28 : 72 -44 14

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 7 6 1 0 20 : 4 16 19
2. Leverkusen 7 6 1 0 16 : 4 12 19
3. Stuttgart 7 5 1 1 16 : 7 9 16
4. Dortmund 7 5 1 1 12 : 5 7 16
5. Bayern 7 4 1 2 24 : 11 13 13
6. Augsburg 7 4 1 2 15 : 8 7 13
7. Mainz 7 3 3 1 13 : 11 2 12
8. Freiburg 7 3 2 2 12 : 11 1 11
9. Frankfurt 7 3 2 2 10 : 10 0 11
10. Hoffenheim 7 3 0 4 12 : 17 -5 9
11. Heidenheim 7 1 3 3 10 : 12 -2 6
12. Gladbach 7 1 3 3 12 : 15 -3 6
13. Wolfsburg 7 2 0 5 7 : 14 -7 6
14. Köln 7 1 2 4 7 : 16 -9 5
15. Bremen 7 1 1 5 6 : 15 -9 4
16. Un. Berlin 7 1 1 5 3 : 13 -10 4
17. Darmstadt 7 1 1 5 6 : 20 -14 4
18. Bochum 7 0 2 5 6 : 14 -8 2


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 15 13 2 0 43 : 8 35 41
2. Bayern 15 12 1 2 49 : 11 38 37
3. Stuttgart 15 11 3 1 43 : 14 29 36
4. RB Leipzig 15 10 3 2 35 : 10 25 33
5. Dortmund 14 8 2 4 27 : 20 7 26
6. Frankfurt 14 6 7 1 23 : 13 10 25
7. Augsburg 15 6 6 3 26 : 22 4 24
8. Heidenheim 14 6 4 4 24 : 22 2 22
9. Bochum 15 4 8 3 23 : 22 1 20
10. Freiburg 14 5 5 4 25 : 26 -1 20
11. Un. Berlin 14 6 2 6 16 : 20 -4 20
12. Mainz 15 5 4 6 19 : 17 2 19
13. Gladbach 15 5 4 6 26 : 25 1 19
14. Bremen 14 5 3 6 21 : 22 -1 18
15. Wolfsburg 14 4 4 6 20 : 22 -2 16
16. Hoffenheim 14 4 4 6 22 : 25 -3 16
17. Köln 14 3 3 8 12 : 24 -12 12
18. Darmstadt 15 1 3 11 15 : 37 -22 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 14 12 2 0 31 : 11 20 38
2. Dortmund 15 8 6 1 30 : 14 16 30
3. Stuttgart 14 9 0 5 24 : 20 4 27
4. Bayern 14 8 2 4 33 : 25 8 26
5. RB Leipzig 14 7 2 5 32 : 23 9 23
6. Hoffenheim 15 6 2 7 27 : 32 -5 20
7. Freiburg 15 6 1 8 16 : 26 -10 19
8. Frankfurt 15 4 5 6 20 : 26 -6 17
9. Augsburg 14 4 3 7 21 : 24 -3 15
10. Bremen 15 3 4 8 15 : 27 -12 13
11. Gladbach 14 2 6 6 24 : 31 -7 12
12. Heidenheim 15 2 6 7 18 : 28 -10 12
13. Wolfsburg 15 3 3 9 14 : 28 -14 12
14. Köln 15 1 7 7 11 : 27 -16 10
15. Un. Berlin 15 2 3 10 9 : 25 -16 9
16. Darmstadt 14 1 5 8 13 : 35 -22 8
17. Mainz 14 0 7 7 11 : 30 -19 7
18. Bochum 14 1 4 9 11 : 37 -26 7