Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 12 7 5 0 24 : 9 15 26
2. Hamburg 12 7 3 2 24 : 13 11 24
3. Hannover 12 6 3 3 26 : 15 11 21
4. Düsseldorf 12 6 3 3 24 : 14 10 21
5. Kiel 12 6 2 4 19 : 19 0 20
6. Fürth 12 5 3 4 20 : 17 3 18
7. Lautern 12 5 3 4 24 : 23 1 18
8. Wehen 12 5 3 4 13 : 12 1 18
9. Paderborn 12 5 3 4 20 : 20 0 18
10. Elversberg 12 5 3 4 17 : 18 -1 18
11. Nürnberg 12 5 3 4 19 : 21 -2 18
12. Berlin 12 5 1 6 22 : 20 2 16
13. Magdeburg 12 3 4 5 20 : 21 -1 13
14. Rostock 12 4 1 7 11 : 17 -6 13
15. Schalke 12 4 1 7 19 : 26 -7 13
16. Karlsruhe 12 3 3 6 17 : 21 -4 12
17. Osnabrück 12 1 4 7 12 : 28 -16 7
18. Braunschw. 12 1 2 9 7 : 24 -17 5

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 7. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 24 15 5 4 48 : 30 18 50
2. Kiel 24 15 4 5 50 : 23 27 49
3. Düsseldorf 24 12 6 6 51 : 31 20 42
4. Karlsruhe 24 10 8 6 52 : 36 16 38
5. Berlin 24 10 8 6 50 : 40 10 38
6. Fürth 24 11 4 9 32 : 32 0 37
7. Hamburg 24 10 6 8 41 : 35 6 36
8. Paderborn 24 10 6 8 39 : 37 2 36
9. Hannover 24 8 10 6 36 : 31 5 34
10. Elversberg 24 9 6 9 36 : 39 -3 33
11. Braunschw. 24 9 3 12 30 : 32 -2 30
12. Schalke 24 8 5 11 35 : 44 -9 29
13. Nürnberg 24 8 5 11 29 : 45 -16 29
14. Magdeburg 24 6 7 11 26 : 34 -8 25
15. Wehen 24 6 6 12 26 : 35 -9 24
16. Osnabrück 24 5 8 11 21 : 43 -22 23
17. Rostock 24 6 4 14 19 : 41 -22 22
18. Lautern 24 5 5 14 36 : 49 -13 20


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 6 6 0 0 15 : 3 12 18
2. St. Pauli 6 4 2 0 15 : 4 11 14
3. Hannover 6 4 1 1 15 : 4 11 13
4. Fürth 6 4 1 1 15 : 6 9 13
5. Lautern 7 4 1 2 16 : 12 4 13
6. Nürnberg 6 3 2 1 10 : 7 3 11
7. Düsseldorf 7 3 2 2 12 : 11 1 11
8. Rostock 7 3 1 3 8 : 9 -1 10
9. Berlin 5 3 0 2 12 : 4 8 9
10. Schalke 5 3 0 2 11 : 9 2 9
11. Wehen 6 2 3 1 5 : 5 0 9
12. Magdeburg 5 2 2 1 11 : 9 2 8
13. Paderborn 5 2 2 1 9 : 7 2 8
14. Karlsruhe 6 2 2 2 8 : 8 0 8
15. Kiel 6 2 1 3 9 : 12 -3 7
16. Elversberg 6 2 1 3 7 : 11 -4 7
17. Osnabrück 7 1 2 4 9 : 13 -4 5
18. Braunschw. 6 1 2 3 6 : 11 -5 5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 6 4 1 1 10 : 7 3 13
2. St. Pauli 6 3 3 0 9 : 5 4 12
3. Elversberg 6 3 2 1 10 : 7 3 11
4. Düsseldorf 5 3 1 1 12 : 3 9 10
5. Paderborn 7 3 1 3 11 : 13 -2 10
6. Wehen 6 3 0 3 8 : 7 1 9
7. Hannover 6 2 2 2 11 : 11 0 8
8. Nürnberg 6 2 1 3 9 : 14 -5 7
9. Berlin 7 2 1 4 10 : 16 -6 7
10. Hamburg 6 1 3 2 9 : 10 -1 6
11. Magdeburg 7 1 2 4 9 : 12 -3 5
12. Lautern 5 1 2 2 8 : 11 -3 5
13. Fürth 6 1 2 3 5 : 11 -6 5
14. Karlsruhe 6 1 1 4 9 : 13 -4 4
15. Schalke 7 1 1 5 8 : 17 -9 4
16. Rostock 5 1 0 4 3 : 8 -5 3
17. Osnabrück 5 0 2 3 3 : 15 -12 2
18. Braunschw. 6 0 0 6 1 : 13 -12 0