Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 16 8 8 0 30 : 14 16 32
2. Kiel 16 10 2 4 30 : 23 7 32
3. Hamburg 16 8 4 4 31 : 22 9 28
4. Fürth 16 8 4 4 25 : 18 7 28
5. Düsseldorf 16 8 3 5 34 : 19 15 27
6. Hannover 16 6 6 4 30 : 20 10 24
7. Berlin 16 7 3 6 33 : 26 7 24
8. Elversberg 16 7 3 6 24 : 26 -2 24
9. Paderborn 16 7 3 6 25 : 28 -3 24
10. Nürnberg 16 7 3 6 24 : 31 -7 24
11. Wehen 16 6 3 7 18 : 21 -3 21
12. Magdeburg 16 5 5 6 28 : 25 3 20
13. Schalke 16 6 1 9 29 : 33 -4 19
14. Karlsruhe 16 4 6 6 27 : 28 -1 18
15. Lautern 16 5 3 8 27 : 34 -7 18
16. Rostock 16 5 2 9 17 : 25 -8 17
17. Braunschw. 16 3 2 11 14 : 30 -16 11
18. Osnabrück 16 1 5 10 15 : 38 -23 8

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 11. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 20 13 3 4 42 : 18 24 42
2. St. Pauli 20 12 4 4 36 : 25 11 40
3. Düsseldorf 20 11 4 5 45 : 25 20 37
4. Karlsruhe 20 9 7 4 45 : 29 16 34
5. Berlin 20 8 8 4 43 : 32 11 32
6. Fürth 20 9 3 8 26 : 26 0 30
7. Hamburg 20 8 5 7 36 : 32 4 29
8. Braunschw. 20 9 2 9 27 : 23 4 29
9. Schalke 20 8 5 7 32 : 33 -1 29
10. Paderborn 20 8 4 8 30 : 32 -2 28
11. Hannover 20 6 9 5 30 : 26 4 27
12. Elversberg 20 7 4 9 29 : 37 -8 25
13. Magdeburg 20 6 5 9 23 : 29 -6 23
14. Nürnberg 20 6 4 10 22 : 37 -15 22
15. Wehen 20 5 5 10 23 : 30 -7 20
16. Rostock 20 5 4 11 16 : 34 -18 19
17. Osnabrück 20 4 6 10 16 : 37 -21 18
18. Lautern 20 3 4 13 25 : 41 -16 13


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 8 7 0 1 18 : 6 12 21
2. Fürth 9 6 2 1 19 : 7 12 20
3. St. Pauli 8 4 4 0 17 : 6 11 16
4. Hannover 8 4 3 1 19 : 8 11 15
5. Düsseldorf 9 4 2 3 17 : 15 2 14
6. Berlin 7 4 1 2 19 : 7 12 13
7. Lautern 9 4 1 4 17 : 17 0 13
8. Kiel 8 4 1 3 16 : 16 0 13
9. Schalke 7 4 0 3 16 : 11 5 12
10. Karlsruhe 8 3 3 2 14 : 11 3 12
11. Wehen 8 3 3 2 8 : 9 -1 12
12. Magdeburg 7 3 2 2 16 : 12 4 11
13. Paderborn 7 3 2 2 11 : 10 1 11
14. Nürnberg 7 3 2 2 10 : 12 -2 11
15. Elversberg 8 3 1 4 11 : 13 -2 10
16. Rostock 9 3 1 5 10 : 14 -4 10
17. Braunschw. 8 2 2 4 9 : 14 -5 8
18. Osnabrück 9 1 3 5 10 : 16 -6 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 8 6 1 1 14 : 7 7 19
2. St. Pauli 8 4 4 0 13 : 8 5 16
3. Elversberg 8 4 2 2 13 : 13 0 14
4. Düsseldorf 7 4 1 2 17 : 4 13 13
5. Paderborn 9 4 1 4 14 : 18 -4 13
6. Nürnberg 9 4 1 4 14 : 19 -5 13
7. Berlin 9 3 2 4 14 : 19 -5 11
8. Magdeburg 9 2 3 4 12 : 13 -1 9
9. Hannover 8 2 3 3 11 : 12 -1 9
10. Wehen 8 3 0 5 10 : 12 -2 9
11. Fürth 7 2 2 3 6 : 11 -5 8
12. Hamburg 8 1 4 3 13 : 16 -3 7
13. Rostock 7 2 1 4 7 : 11 -4 7
14. Schalke 9 2 1 6 13 : 22 -9 7
15. Karlsruhe 8 1 3 4 13 : 17 -4 6
16. Lautern 7 1 2 4 10 : 17 -7 5
17. Braunschw. 8 1 0 7 5 : 16 -11 3
18. Osnabrück 7 0 2 5 5 : 22 -17 2