Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 30 19 4 7 60 : 34 26 61
2. St. Pauli 30 17 9 4 56 : 33 23 60
3. Düsseldorf 30 16 7 7 64 : 35 29 55
4. Hamburg 30 14 7 9 55 : 42 13 49
5. Karlsruhe 30 12 10 8 61 : 45 16 46
6. Hannover 30 11 12 7 52 : 38 14 45
7. Berlin 30 12 8 10 62 : 51 11 44
8. Paderborn 30 12 7 11 46 : 49 -3 43
9. Fürth 30 12 6 12 40 : 43 -3 42
10. Elversberg 30 11 7 12 44 : 52 -8 40
11. Nürnberg 30 10 7 13 38 : 56 -18 37
12. Magdeburg 30 9 9 12 42 : 46 -4 36
13. Schalke 30 10 6 14 46 : 56 -10 36
14. Braunschw. 30 10 4 16 33 : 41 -8 34
15. Wehen 30 8 8 14 32 : 41 -9 32
16. Rostock 30 9 4 17 27 : 50 -23 31
17. Lautern 30 8 6 16 46 : 59 -13 30
18. Osnabrück 30 5 9 16 27 : 60 -33 24

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 28. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 3 3 0 0 9 : 0 9 9
2. Düsseldorf 3 3 0 0 5 : 0 5 9
3. Karlsruhe 3 2 1 0 6 : 4 2 7
4. Berlin 3 2 0 1 9 : 5 4 6
5. Magdeburg 3 1 2 0 4 : 2 2 5
Schalke 3 1 2 0 4 : 2 2 5
7. Elversberg 3 1 2 0 5 : 4 1 5
8. Paderborn 3 1 1 1 5 : 4 1 4
9. Braunschw. 3 1 1 1 3 : 2 1 4
10. Hamburg 3 1 1 1 4 : 4 0 4
11. St. Pauli 3 1 0 2 6 : 7 -1 3
12. Fürth 3 1 0 2 2 : 4 -2 3
13. Rostock 3 1 0 2 3 : 7 -4 3
14. Osnabrück 3 1 0 2 2 : 7 -5 3
15. Hannover 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
16. Lautern 3 0 1 2 3 : 5 -2 1
17. Wehen 3 0 1 2 2 : 6 -4 1
18. Nürnberg 3 0 0 3 0 : 8 -8 0


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Karlsruhe 16 9 5 2 39 : 21 18 32
2. St. Pauli 15 9 5 1 31 : 14 17 32
3. Hamburg 15 10 0 5 31 : 18 13 30
4. Fürth 15 9 3 3 28 : 17 11 30
5. Kiel 15 9 1 5 31 : 22 9 28
6. Hannover 15 7 6 2 31 : 16 15 27
7. Schalke 15 8 3 4 28 : 19 9 27
8. Düsseldorf 15 8 3 4 26 : 18 8 27
9. Berlin 15 7 5 3 39 : 20 19 26
10. Magdeburg 15 6 4 5 26 : 22 4 22
11. Braunschw. 15 6 4 5 20 : 17 3 22
12. Lautern 15 6 2 7 27 : 30 -3 20
13. Rostock 15 6 2 7 18 : 23 -5 20
14. Paderborn 15 5 4 6 22 : 24 -2 19
15. Elversberg 15 5 4 6 19 : 23 -4 19
16. Nürnberg 15 5 4 6 18 : 26 -8 19
17. Wehen 14 4 5 5 14 : 17 -3 17
18. Osnabrück 15 3 5 7 13 : 23 -10 14

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 15 10 3 2 29 : 12 17 33
2. Düsseldorf 15 8 4 3 38 : 17 21 28
3. St. Pauli 15 8 4 3 25 : 19 6 28
4. Paderborn 15 7 3 5 24 : 25 -1 24
5. Elversberg 15 6 3 6 25 : 29 -4 21
6. Hamburg 15 4 7 4 24 : 24 0 19
7. Hannover 15 4 6 5 21 : 22 -1 18
8. Berlin 15 5 3 7 23 : 31 -8 18
9. Nürnberg 15 5 3 7 20 : 30 -10 18
10. Wehen 16 4 3 9 18 : 24 -6 15
11. Karlsruhe 14 3 5 6 22 : 24 -2 14
12. Magdeburg 15 3 5 7 16 : 24 -8 14
13. Braunschw. 15 4 0 11 13 : 24 -11 12
14. Fürth 15 3 3 9 12 : 26 -14 12
15. Rostock 15 3 2 10 9 : 27 -18 11
16. Lautern 15 2 4 9 19 : 29 -10 10
17. Osnabrück 15 2 4 9 14 : 37 -23 10
18. Schalke 15 2 3 10 18 : 37 -19 9