Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 5 4 1 0 13 : 5 8 13
2. Kiel 5 4 0 1 9 : 6 3 12
3. Magdeburg 5 3 2 0 13 : 8 5 11
4. Düsseldorf 5 3 1 1 10 : 3 7 10
5. Rostock 5 3 0 2 7 : 6 1 9
6. Lautern 5 3 0 2 9 : 9 0 9
7. Hannover 5 2 2 1 9 : 7 2 8
8. Wehen 5 2 2 1 5 : 4 1 8
9. St. Pauli 5 1 4 0 3 : 2 1 7
10. Karlsruhe 5 2 1 2 8 : 8 0 7
11. Nürnberg 5 2 1 2 8 : 10 -2 7
12. Schalke 5 1 1 3 7 : 9 -2 4
13. Fürth 5 1 1 3 7 : 10 -3 4
14. Braunschw. 5 1 1 3 3 : 6 -3 4
15. Elversberg 5 1 1 3 6 : 12 -6 4
16. Paderborn 5 1 1 3 5 : 11 -6 4
17. Berlin 5 1 0 4 9 : 11 -2 3
18. Osnabrück 5 0 1 4 6 : 10 -4 1

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 30 19 4 7 60 : 34 26 61
2. St. Pauli 30 17 9 4 56 : 33 23 60
3. Düsseldorf 30 16 7 7 64 : 35 29 55
4. Hamburg 30 14 7 9 55 : 42 13 49
5. Karlsruhe 30 12 10 8 61 : 45 16 46
6. Hannover 30 11 12 7 52 : 38 14 45
7. Berlin 30 12 8 10 62 : 51 11 44
8. Paderborn 30 12 7 11 46 : 49 -3 43
9. Fürth 30 12 6 12 40 : 43 -3 42
10. Elversberg 30 11 7 12 44 : 52 -8 40
11. Nürnberg 30 10 7 13 38 : 56 -18 37
12. Magdeburg 30 9 9 12 42 : 46 -4 36
13. Schalke 30 10 6 14 46 : 56 -10 36
14. Braunschw. 30 10 4 16 33 : 41 -8 34
15. Wehen 30 8 8 14 32 : 41 -9 32
16. Rostock 30 9 4 17 27 : 50 -23 31
17. Lautern 30 8 6 16 46 : 59 -13 30
18. Osnabrück 30 5 9 16 27 : 60 -33 24


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 3 3 0 0 10 : 3 7 9
2. Magdeburg 2 2 0 0 8 : 5 3 6
3. Lautern 3 2 0 1 7 : 5 2 6
4. Düsseldorf 3 2 0 1 5 : 3 2 6
Rostock 3 2 0 1 5 : 3 2 6
6. Kiel 3 2 0 1 6 : 6 0 6
7. Wehen 3 1 2 0 3 : 2 1 5
8. Fürth 3 1 1 1 6 : 3 3 4
9. Karlsruhe 2 1 1 0 4 : 2 2 4
10. Nürnberg 2 1 1 0 4 : 3 1 4
11. Braunschw. 3 1 1 1 2 : 2 0 4
12. Berlin 2 1 0 1 5 : 1 4 3
13. Schalke 2 1 0 1 3 : 2 1 3
14. St. Pauli 2 0 2 0 0 : 0 0 2
15. Hannover 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
Paderborn 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
17. Osnabrück 3 0 0 3 4 : 7 -3 0
18. Elversberg 2 0 0 2 1 : 7 -6 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 3 2 1 0 7 : 4 3 7
2. Kiel 2 2 0 0 3 : 0 3 6
3. Magdeburg 3 1 2 0 5 : 3 2 5
4. St. Pauli 3 1 2 0 3 : 2 1 5
5. Düsseldorf 2 1 1 0 5 : 0 5 4
6. Hamburg 2 1 1 0 3 : 2 1 4
7. Elversberg 3 1 1 1 5 : 5 0 4
8. Wehen 2 1 0 1 2 : 2 0 3
9. Rostock 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
10. Karlsruhe 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
11. Lautern 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
12. Nürnberg 3 1 0 2 4 : 7 -3 3
13. Paderborn 3 1 0 2 3 : 8 -5 3
14. Osnabrück 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
15. Schalke 3 0 1 2 4 : 7 -3 1
16. Braunschw. 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
17. Berlin 3 0 0 3 4 : 10 -6 0
18. Fürth 2 0 0 2 1 : 7 -6 0