Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Düsseldorf 7 4 2 1 14 : 5 9 14
2. St. Pauli 7 3 4 0 11 : 4 7 13
3. Hamburg 7 4 1 2 15 : 9 6 13
4. Lautern 7 4 1 2 13 : 11 2 13
5. Hannover 7 3 3 1 17 : 8 9 12
6. Magdeburg 7 3 3 1 17 : 13 4 12
7. Kiel 7 4 0 3 12 : 14 -2 12
8. Elversberg 7 3 1 3 10 : 13 -3 10
9. Berlin 7 3 0 4 15 : 13 2 9
10. Nürnberg 7 2 3 2 11 : 13 -2 9
11. Rostock 7 3 0 4 9 : 12 -3 9
12. Karlsruhe 7 2 2 3 12 : 13 -1 8
13. Fürth 7 2 2 3 12 : 14 -2 8
14. Wehen 7 2 2 3 6 : 8 -2 8
15. Paderborn 7 2 2 3 8 : 13 -5 8
16. Schalke 7 2 1 4 12 : 15 -3 7
17. Braunschw. 7 1 2 4 5 : 11 -6 5
18. Osnabrück 7 1 1 5 8 : 18 -10 4

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 2. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 29 18 4 7 59 : 34 25 58
2. St. Pauli 29 16 9 4 54 : 32 22 57
3. Düsseldorf 29 15 7 7 63 : 35 28 52
4. Hamburg 29 13 7 9 50 : 39 11 46
5. Hannover 29 11 11 7 50 : 36 14 44
6. Berlin 29 12 8 9 62 : 50 12 44
7. Karlsruhe 29 11 10 8 58 : 43 15 43
8. Paderborn 29 12 7 10 46 : 44 2 43
9. Elversberg 29 11 6 12 42 : 50 -8 39
10. Fürth 29 11 6 12 35 : 43 -8 39
11. Nürnberg 29 10 7 12 38 : 54 -16 37
12. Schalke 29 10 6 13 43 : 51 -8 36
13. Magdeburg 29 9 8 12 41 : 45 -4 35
14. Braunschw. 29 10 4 15 33 : 40 -7 34
15. Wehen 29 8 7 14 31 : 40 -9 31
16. Lautern 29 8 6 15 45 : 57 -12 30
17. Rostock 29 8 4 17 25 : 50 -25 28
18. Osnabrück 29 5 9 15 25 : 57 -32 24


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 3 3 0 0 10 : 3 7 9
2. Lautern 4 3 0 1 10 : 6 4 9
3. St. Pauli 4 2 2 0 8 : 2 6 8
4. Fürth 4 2 1 1 10 : 6 4 7
5. Magdeburg 3 2 1 0 9 : 6 3 7
6. Düsseldorf 4 2 1 1 6 : 4 2 7
7. Berlin 3 2 0 1 8 : 1 7 6
8. Schalke 3 2 0 1 7 : 5 2 6
9. Rostock 4 2 0 2 6 : 6 0 6
10. Kiel 4 2 0 2 8 : 9 -1 6
11. Karlsruhe 3 1 2 0 5 : 3 2 5
12. Nürnberg 3 1 2 0 5 : 4 1 5
13. Braunschw. 4 1 2 1 4 : 4 0 5
14. Wehen 4 1 2 1 3 : 4 -1 5
15. Hannover 3 1 1 1 9 : 3 6 4
16. Paderborn 3 1 1 1 4 : 4 0 4
17. Osnabrück 4 1 0 3 6 : 8 -2 3
18. Elversberg 3 1 0 2 3 : 8 -5 3

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hannover 4 2 2 0 8 : 5 3 8
2. Düsseldorf 3 2 1 0 8 : 1 7 7
3. Elversberg 4 2 1 1 7 : 5 2 7
4. Kiel 3 2 0 1 4 : 5 -1 6
5. Magdeburg 4 1 2 1 8 : 7 1 5
6. St. Pauli 3 1 2 0 3 : 2 1 5
7. Hamburg 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
8. Lautern 3 1 1 1 3 : 5 -2 4
9. Nürnberg 4 1 1 2 6 : 9 -3 4
10. Paderborn 4 1 1 2 4 : 9 -5 4
11. Wehen 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
12. Karlsruhe 4 1 0 3 7 : 10 -3 3
13. Rostock 3 1 0 2 3 : 6 -3 3
14. Berlin 4 1 0 3 7 : 12 -5 3
15. Schalke 4 0 1 3 5 : 10 -5 1
16. Fürth 3 0 1 2 2 : 8 -6 1
17. Osnabrück 3 0 1 2 2 : 10 -8 1
18. Braunschw. 3 0 0 3 1 : 7 -6 0