Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 8 4 4 0 13 : 5 8 16
2. Hamburg 8 5 1 2 16 : 9 7 16
3. Hannover 8 4 3 1 19 : 8 11 15
4. Kiel 8 5 0 3 14 : 14 0 15
5. Düsseldorf 8 4 2 2 14 : 6 8 14
6. Lautern 8 4 2 2 15 : 13 2 14
7. Magdeburg 8 3 3 2 17 : 14 3 12
8. Nürnberg 8 3 3 2 12 : 13 -1 12
9. Rostock 8 4 0 4 10 : 12 -2 12
10. Paderborn 8 3 2 3 11 : 14 -3 11
Elversberg 8 3 2 3 11 : 14 -3 11
12. Berlin 8 3 0 5 16 : 15 1 9
13. Fürth 8 2 3 3 13 : 15 -2 9
14. Karlsruhe 8 2 2 4 12 : 15 -3 8
15. Wehen 8 2 2 4 6 : 10 -4 8
16. Schalke 8 2 1 5 13 : 18 -5 7
17. Braunschw. 8 1 2 5 5 : 12 -7 5
18. Osnabrück 8 1 2 5 10 : 20 -10 5

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 3. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. St. Pauli 28 16 8 4 54 : 32 22 56
2. Kiel 28 17 4 7 57 : 33 24 55
3. Düsseldorf 28 15 6 7 63 : 35 28 51
4. Hamburg 28 13 6 9 48 : 37 11 45
5. Berlin 28 12 8 8 62 : 49 13 44
6. Hannover 28 11 10 7 48 : 34 14 43
7. Karlsruhe 28 11 9 8 56 : 41 15 42
8. Paderborn 28 12 6 10 45 : 43 2 42
9. Elversberg 28 11 6 11 41 : 48 -7 39
10. Fürth 28 11 6 11 34 : 41 -7 39
11. Nürnberg 28 10 6 12 36 : 52 -16 36
12. Braunschw. 28 10 4 14 32 : 38 -6 34
13. Schalke 28 9 6 13 40 : 51 -11 33
14. Magdeburg 28 8 8 12 39 : 44 -5 32
15. Lautern 28 8 6 14 45 : 54 -9 30
16. Wehen 28 7 7 14 30 : 40 -10 28
17. Rostock 28 7 4 17 23 : 49 -26 25
18. Osnabrück 28 5 8 15 24 : 56 -32 23


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Hamburg 4 4 0 0 11 : 3 8 12
2. Lautern 4 3 0 1 10 : 6 4 9
3. Rostock 5 3 0 2 7 : 6 1 9
4. St. Pauli 4 2 2 0 8 : 2 6 8
5. Nürnberg 4 2 2 0 6 : 4 2 8
6. Hannover 4 2 1 1 11 : 3 8 7
7. Fürth 4 2 1 1 10 : 6 4 7
8. Magdeburg 3 2 1 0 9 : 6 3 7
9. Paderborn 4 2 1 1 7 : 5 2 7
10. Düsseldorf 4 2 1 1 6 : 4 2 7
11. Berlin 4 2 0 2 9 : 3 6 6
12. Schalke 3 2 0 1 7 : 5 2 6
13. Kiel 4 2 0 2 8 : 9 -1 6
14. Karlsruhe 4 1 2 1 5 : 5 0 5
15. Braunschw. 4 1 2 1 4 : 4 0 5
16. Wehen 4 1 2 1 3 : 4 -1 5
17. Osnabrück 5 1 1 3 8 : 10 -2 4
18. Elversberg 4 1 1 2 4 : 9 -5 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kiel 4 3 0 1 6 : 5 1 9
2. Hannover 4 2 2 0 8 : 5 3 8
3. St. Pauli 4 2 2 0 5 : 3 2 8
4. Düsseldorf 4 2 1 1 8 : 2 6 7
5. Elversberg 4 2 1 1 7 : 5 2 7
6. Magdeburg 5 1 2 2 8 : 8 0 5
7. Lautern 4 1 2 1 5 : 7 -2 5
8. Hamburg 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
9. Nürnberg 4 1 1 2 6 : 9 -3 4
10. Paderborn 4 1 1 2 4 : 9 -5 4
11. Karlsruhe 4 1 0 3 7 : 10 -3 3
12. Rostock 3 1 0 2 3 : 6 -3 3
Wehen 4 1 0 3 3 : 6 -3 3
14. Berlin 4 1 0 3 7 : 12 -5 3
15. Fürth 4 0 2 2 3 : 9 -6 2
16. Schalke 5 0 1 4 6 : 13 -7 1
17. Osnabrück 3 0 1 2 2 : 10 -8 1
18. Braunschw. 4 0 0 4 1 : 8 -7 0