Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Bayern 6 5 1 0 12 : 6 6 16
2. Kopenhagen 6 2 2 2 8 : 8 0 8
3. G Istanbul 6 1 2 3 10 : 13 -3 5
4. Manchester 6 1 1 4 12 : 15 -3 4
Gruppe B
1. Arsenal 6 4 1 1 16 : 4 12 13
2. Eindhoven 6 2 3 1 8 : 10 -2 9
3. Lens 6 2 2 2 6 : 11 -5 8
4. Sevilla 6 0 2 4 7 : 12 -5 2
Gruppe C
1. R. Madrid 6 6 0 0 16 : 7 9 18
2. SSC Neapel 6 3 1 2 10 : 9 1 10
3. Sp. Braga 6 1 1 4 6 : 12 -6 4
4. Un. Berlin 6 0 2 4 6 : 10 -4 2
Gruppe D
1. Sociedad 6 3 3 0 7 : 2 5 12
2. Inter 6 3 3 0 8 : 5 3 12
3. Benfica 6 1 1 4 7 : 11 -4 4
4. Salzburg 6 1 1 4 4 : 8 -4 4
Gruppe E
1. A. Madrid 6 4 2 0 17 : 6 11 14
2. Lazio Rom 6 3 1 2 7 : 7 0 10
3. Rotterdam 6 2 0 4 9 : 10 -1 6
4. Celtic 6 1 1 4 5 : 15 -10 4
Gruppe F
1. Dortmund 6 3 2 1 7 : 4 3 11
2. Paris SG 6 2 2 2 9 : 8 1 8
3. AC Mailand 6 2 2 2 5 : 8 -3 8
4. Newcastle 6 1 2 3 6 : 7 -1 5
Gruppe G
1. Man. City 6 6 0 0 18 : 7 11 18
2. RB Leipzig 6 4 0 2 13 : 10 3 12
3. YB Bern 6 1 1 4 7 : 13 -6 4
4. RS Belgrad 6 0 1 5 7 : 15 -8 1
Gruppe H
1. Barcelona 6 4 0 2 12 : 6 6 12
2. FC Porto 6 4 0 2 15 : 8 7 12
3. Schachtjor 6 3 0 3 10 : 12 -2 9
4. Antwerpen 6 1 0 5 6 : 17 -11 3

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 3. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Bayern 4 3 1 0 6 : 2 4 10
2. Kopenhagen 4 2 1 1 5 : 4 1 7
3. Manchester 4 1 1 2 7 : 8 -1 4
4. G Istanbul 4 0 1 3 5 : 9 -4 1
Gruppe B
1. Arsenal 4 3 1 0 11 : 2 9 10
2. Eindhoven 4 2 2 0 6 : 4 2 8
3. Lens 4 1 1 2 3 : 9 -6 4
4. Sevilla 4 0 0 4 4 : 9 -5 0
Gruppe C
1. R. Madrid 4 4 0 0 12 : 5 7 12
2. SSC Neapel 4 2 1 1 6 : 5 1 7
3. Un. Berlin 4 0 2 2 4 : 6 -2 2
4. Sp. Braga 4 0 1 3 2 : 8 -6 1
Gruppe D
1. Sociedad 4 2 2 0 4 : 1 3 8
2. Inter 4 2 2 0 6 : 4 2 8
3. Benfica 4 1 1 2 7 : 8 -1 4
4. Salzburg 4 0 1 3 2 : 6 -4 1
Gruppe E
1. A. Madrid 4 3 1 0 13 : 3 10 10
2. Lazio Rom 4 2 0 2 4 : 5 -1 6
3. Celtic 4 1 1 2 4 : 11 -7 4
4. Rotterdam 4 1 0 3 5 : 7 -2 3
Gruppe F
1. Dortmund 4 3 1 0 7 : 2 5 10
2. AC Mailand 4 2 0 2 5 : 8 -3 6
3. Paris SG 4 1 2 1 6 : 4 2 5
4. Newcastle 4 0 1 3 2 : 6 -4 1
Gruppe G
1. Man. City 4 4 0 0 12 : 5 7 12
2. RB Leipzig 4 3 0 1 9 : 6 3 9
3. YB Bern 4 1 0 3 4 : 8 -4 3
4. RS Belgrad 4 0 0 4 4 : 10 -6 0
Gruppe H
1. FC Porto 4 3 0 1 12 : 6 6 9
2. Barcelona 4 2 0 2 6 : 6 0 6
3. Schachtjor 4 2 0 2 6 : 7 -1 6
4. Antwerpen 4 1 0 3 4 : 9 -5 3


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Bayern 3 2 1 0 6 : 4 2 7
2. Kopenhagen 3 2 0 1 6 : 5 1 6
3. Manchester 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
4. G Istanbul 3 0 2 1 6 : 8 -2 2
Gruppe B
1. Arsenal 3 3 0 0 12 : 0 12 9
2. Lens 3 2 1 0 5 : 3 2 7
3. Eindhoven 3 1 2 0 4 : 3 1 5
4. Sevilla 3 0 1 2 4 : 6 -2 1
Gruppe C
1. R. Madrid 3 3 0 0 8 : 2 6 9
2. SSC Neapel 3 1 1 1 5 : 4 1 4
3. Sp. Braga 3 0 1 2 3 : 5 -2 1
4. Un. Berlin 3 0 0 3 4 : 7 -3 0
Gruppe D
1. Inter 3 2 1 0 3 : 1 2 7
2. Sociedad 3 1 2 0 4 : 2 2 5
3. Benfica 3 0 1 2 3 : 6 -3 1
4. Salzburg 3 0 0 3 1 : 6 -5 0
Gruppe E
1. A. Madrid 3 3 0 0 11 : 2 9 9
2. Lazio Rom 3 2 1 0 4 : 1 3 7
3. Rotterdam 3 2 0 1 6 : 4 2 6
4. Celtic 3 1 1 1 5 : 5 0 4
Gruppe F
1. Paris SG 3 2 1 0 6 : 1 5 7
2. Dortmund 3 1 2 0 3 : 1 2 5
3. AC Mailand 3 1 1 1 3 : 4 -1 4
4. Newcastle 3 1 0 2 5 : 4 1 3
Gruppe G
1. Man. City 3 3 0 0 9 : 3 6 9
2. RB Leipzig 3 2 0 1 6 : 5 1 6
3. YB Bern 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
4. RS Belgrad 3 0 1 2 5 : 7 -2 1
Gruppe H
1. Barcelona 3 3 0 0 9 : 2 7 9
2. FC Porto 3 2 0 1 7 : 4 3 6
3. Schachtjor 3 2 0 1 3 : 3 0 6
4. Antwerpen 3 1 0 2 6 : 9 -3 3

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
Gruppe A
1. Bayern 3 3 0 0 6 : 2 4 9
2. G Istanbul 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
3. Kopenhagen 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
4. Manchester 3 0 1 2 9 : 11 -2 1
Gruppe B
1. Arsenal 3 1 1 1 4 : 4 0 4
2. Eindhoven 3 1 1 1 4 : 7 -3 4
3. Sevilla 3 0 1 2 3 : 6 -3 1
4. Lens 3 0 1 2 1 : 8 -7 1
Gruppe C
1. R. Madrid 3 3 0 0 8 : 5 3 9
2. SSC Neapel 3 2 0 1 5 : 5 0 6
3. Sp. Braga 3 1 0 2 3 : 7 -4 3
4. Un. Berlin 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
Gruppe D
1. Sociedad 3 2 1 0 3 : 0 3 7
2. Inter 3 1 2 0 5 : 4 1 5
3. Salzburg 3 1 1 1 3 : 2 1 4
4. Benfica 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
Gruppe E
1. A. Madrid 3 1 2 0 6 : 4 2 5
2. Lazio Rom 3 1 0 2 3 : 6 -3 3
3. Rotterdam 3 0 0 3 3 : 6 -3 0
4. Celtic 3 0 0 3 0 : 10 -10 0
Gruppe F
1. Dortmund 3 2 0 1 4 : 3 1 6
2. AC Mailand 3 1 1 1 2 : 4 -2 4
3. Newcastle 3 0 2 1 1 : 3 -2 2
4. Paris SG 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
Gruppe G
1. Man. City 3 3 0 0 9 : 4 5 9
2. RB Leipzig 3 2 0 1 7 : 5 2 6
3. YB Bern 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
4. RS Belgrad 3 0 0 3 2 : 8 -6 0
Gruppe H
1. FC Porto 3 2 0 1 8 : 4 4 6
2. Barcelona 3 1 0 2 3 : 4 -1 3
3. Schachtjor 3 1 0 2 7 : 9 -2 3
4. Antwerpen 3 0 0 3 0 : 8 -8 0