Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 30 | 25 | 5 | 0 | 75 | : | 20 | 55 | 80 | |
2. | Bayern | 30 | 21 | 3 | 6 | 87 | : | 37 | 50 | 66 | |
3. | Stuttgart | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | : | 36 | 32 | 63 | |
4. | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 69 | : | 34 | 35 | 59 | |
5. | Dortmund | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 | : | 35 | 23 | 57 | |
6. | Frankfurt | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | : | 40 | 6 | 45 | |
7. | Freiburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | : | 53 | -11 | 40 | |
8. | Augsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | : | 49 | -1 | 39 | |
9. | Hoffenheim | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | : | 60 | -7 | 39 | |
10. | Heidenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | : | 52 | -9 | 34 | |
11. | Bremen | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | : | 50 | -12 | 34 | |
12. | Gladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 53 | : | 60 | -7 | 31 | |
13. | Wolfsburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | : | 50 | -15 | 31 | |
14. | Un. Berlin | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | : | 50 | -24 | 29 | |
15. | Mainz | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | : | 48 | -17 | 27 | |
16. | Bochum | 30 | 5 | 12 | 13 | 34 | : | 60 | -26 | 27 | |
17. | Köln | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | : | 53 | -30 | 22 | |
18. | Darmstadt | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | : | 72 | -42 | 17 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 26. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 11 | 13 | |
2. | Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 8 | 13 | |
3. | Mainz | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 2 | 9 | 11 | |
4. | Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | 10 | |
5. | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | 10 | |
6. | Bayern | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | 6 | 9 | |
7. | Augsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 0 | 7 | |
Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 0 | 7 | ||
9. | Heidenheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | 0 | 6 | |
10. | Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 6 | |
11. | Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | -4 | 6 | |
12. | Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 5 | |
13. | Gladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 4 | |
14. | Darmstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 4 | |
15. | Un. Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | -6 | 4 | |
16. | Köln | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 4 | |
Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 4 | ||
18. | Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 2 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 | : | 8 | 35 | 41 | |
2. | Bayern | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | : | 11 | 38 | 37 | |
3. | Stuttgart | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | : | 14 | 29 | 36 | |
4. | RB Leipzig | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | : | 10 | 25 | 33 | |
5. | Frankfurt | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | : | 14 | 12 | 28 | |
6. | Dortmund | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | : | 21 | 7 | 27 | |
7. | Augsburg | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | : | 22 | 4 | 24 | |
8. | Heidenheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | : | 24 | 1 | 22 | |
9. | Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | : | 23 | 0 | 21 | |
10. | Freiburg | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | : | 27 | -1 | 21 | |
11. | Bochum | 15 | 4 | 8 | 3 | 23 | : | 22 | 1 | 20 | |
12. | Un. Berlin | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | : | 25 | -8 | 20 | |
13. | Mainz | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 17 | 2 | 19 | |
14. | Gladbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 25 | 1 | 19 | |
15. | Wolfsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | : | 22 | -1 | 19 | |
16. | Hoffenheim | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 28 | -2 | 19 | |
17. | Köln | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | : | 26 | -14 | 12 | |
18. | Darmstadt | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 37 | -22 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | : | 12 | 20 | 39 | |
2. | Dortmund | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | : | 14 | 16 | 30 | |
3. | Bayern | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | : | 26 | 12 | 29 | |
4. | Stuttgart | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | : | 22 | 3 | 27 | |
5. | RB Leipzig | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | : | 24 | 10 | 26 | |
6. | Hoffenheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | : | 32 | -5 | 20 | |
7. | Freiburg | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 19 | |
8. | Frankfurt | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 26 | -6 | 17 | |
9. | Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 27 | -5 | 15 | |
10. | Bremen | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | : | 27 | -12 | 13 | |
11. | Gladbach | 15 | 2 | 6 | 7 | 27 | : | 35 | -8 | 12 | |
12. | Heidenheim | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | : | 28 | -10 | 12 | |
13. | Wolfsburg | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 28 | -14 | 12 | |
14. | Darmstadt | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | : | 35 | -20 | 11 | |
15. | Köln | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | : | 27 | -16 | 10 | |
16. | Un. Berlin | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | : | 25 | -16 | 9 | |
17. | Mainz | 15 | 0 | 8 | 7 | 12 | : | 31 | -19 | 8 | |
18. | Bochum | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | : | 38 | -27 | 7 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
christoph1990Sa 02 Nov, 2024 21:23
ballermann
Sa 02 Nov, 2024 15:39
noah
Fr 01 Nov, 2024 17:04
Hotzenplotz
Fr 01 Nov, 2024 13:49
Joni
Fr 01 Nov, 2024 13:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke