Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
endgültig - vorläufig - Nicht bewertet


Sandhausen
Hannover
Saarbrück.
Karlsruhe
Bersenbrü
Gladbach
Ergebnis 7:5 2:1 0:7
Tendenz 1-0-5 0-0-6 0-0-6
austin 1:2   1:2   0:5 2
christoph1990 1:2   1:2   0:6 2
Hotzenplotz 1:2   0:2   0:7 5
KaBa 2:1 2 1:3   1:3 2
marvin 0:2   1:2   1:4 2
ND 1:2   1:2   0:3 2
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Braunschw.
Schalke
TSG Baling
Stuttgart
Jena
Berlin
Ergebnis 1:3 0:4 0:5
Tendenz 0-0-6 0-0-6 3-0-3
austin 1:2 2 0:5 2 1:3 2
christoph1990 2:3 2 0:4 5 0:1 2
Hotzenplotz 2:4 3 0:4 5 2:1  
KaBa 1:3 5 1:2 2 3:1  
marvin 1:3 5 1:3 2 1:2 2
ND 0:2 3 1:3 2 1:0  
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Delmenh.
St. Pauli
Oberneul.
Nürnberg
Sch. Mainz
Dortmund
Ergebnis 0:5 1:9 1:6
Tendenz 0-0-6 1-0-5 0-0-6
austin 0:5 5 0:3 2 0:7 2
christoph1990 0:3 2 0:2 2 0:5 3
Hotzenplotz 0:3 2 1:4 2 0:6 2
KaBa 1:2 2 1:3 2 1:3 2
marvin 1:3 2 1:0   1:5 2
ND 0:2 2 1:2 2 0:6 2
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Vikt. Köln
Bremen
Ottensen
Leverkusen
Gütersloh
Kiel
Ergebnis 3:2 0:8 0:2
Tendenz 0-0-6 0-0-6 0-0-6
austin 1:3   0:5 2 0:3 2
christoph1990 1:3   0:6 2 1:3 3
Hotzenplotz 1:3   0:5 2 1:3 3
KaBa 2:3   1:2 2 1:3 3
marvin 1:3   1:4 2 1:2 2
ND 0:3   1:4 2 1:2 2
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Halle
Fürth
Elversberg
Mainz
Bielefeld
Bochum
Ergebnis 0:1 0:1 6:3
Tendenz 2-0-4 0-0-6 1-0-5
austin 1:2 3 1:3 2 2:1 2
christoph1990 0:1 5 1:2 3 0:1  
Hotzenplotz 3:2   1:3 2 0:2  
KaBa 2:3 3 1:2 3 2:3  
marvin 1:2 3 1:2 3 1:2  
ND 2:1   1:2 3 1:2  
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Rostocker
Heidenheim
Essen
Hamburg
Illertissn
Düsseldorf
Ergebnis 0:8 3:4 1:3
Tendenz 0-0-6 0-0-6 0-0-6
austin 1:2 2 1:2 3 0:2 3
christoph1990 0:3 2 1:3 2 0:3 2
Hotzenplotz 0:2 2 0:2 2 1:4 2
KaBa 1:2 2 1:3 2 1:2 2
marvin 0:2 2 1:4 2 0:2 3
ND 0:3 2 1:3 2 1:2 2
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Makkabi
Wolfsburg
RW Koblenz
Lautern
Uhachingen
Augsburg
Ergebnis 0:6 0:5 2:0
Tendenz 0-0-6 0-0-6 0-0-6
austin 0:4 2 1:2 2 1:2  
christoph1990 0:5 2 0:2 2 1:3  
Hotzenplotz 0:6 5 5:6 2 0:2  
KaBa 1:3 2 1:3 2 1:2  
marvin 0:4 2 1:3 2 1:2  
ND 1:4 2 0:2 2 1:2  
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

LokLeipzig
Frankfurt
Oberachern
Freiburg
Cottbus
Paderborn
Ergebnis 0:7 0:2 0:7
Tendenz 0-0-6 0-0-6 1-0-5
austin 0:3 2 0:3 2 1:2 2
christoph1990 0:4 2 0:5 2 1:2 2
Hotzenplotz 1:4 2 0:3 2 1:2 2
KaBa 2:3 2 1:3 3 2:1  
marvin 1:3 2 1:4 2 1:3 2
ND 0:3 2 0:3 2 1:3 2
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

A. Walldor
Un. Berlin
F. Frankf.
Rostock
Homburg
Darmstadt
Ergebnis 0:4 1:4 3:0
Tendenz 0-0-6 0-0-6 1-0-5
austin 0:3 2 1:2 2 1:2  
christoph1990 0:3 2 0:2 2 0:3  
Hotzenplotz 0:4 5 0:2 2 7:6 2
KaBa 1:3 2 2:3 2 2:3  
marvin 0:2 2 0:2 2 0:2  
ND 0:3 2 1:2 2 1:3  
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Regensburg
Magdeburg
Lübeck
Hoffenheim
Osnabrück
Köln
Ergebnis 1:2 1:4 1:3
Tendenz 2-0-4 0-0-6 0-0-6
austin 1:2 5 1:3 2 1:2 2
christoph1990 1:2 5 0:4 2 1:2 2
Hotzenplotz 1:2 5 0:3 3 2:4 3
KaBa 2:1   1:2 2 2:3 2
marvin 1:0   1:2 2 1:3 5
ND 0:1 3 1:3 2 0:3 2
Semrush [Bot] :   :   :  
Thorwart :   :   :  

Münster
Bayern
Wehen
RB Leipzig
Ergebnis 0:4 2:3 ∑ 
Tendenz 0-0-7 0-0-7 367
austin 0:5 2 0:4 2 63
christoph1990 0:4 5 1:3 2 67
Hotzenplotz 0:5 2 1:3 2 69
KaBa 2:3 2 1:3 2 55
marvin 1:5 3 1:4 2 58
ND 1:6 2 0:4 2 51
Semrush [Bot] :   :   0
Thorwart 0:6 2 1:5 2 4