endgültig - vorläufig - Nicht bewertet
Köln Bremen |
Wolfsburg Dortmund |
Mainz Augsburg |
Hoffenheim Un. Berlin |
Heidenheim Leverkusen |
Darmstadt Stuttgart |
RB Leipzig Gladbach |
Freiburg Frankfurt |
Bochum Bayern |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 3:2 | Total | |||||||||
Tendenz | 1-5-4 | 0-2-8 | 3-2-5 | 6-2-2 | 0-0-10 | 0-0-10 | 8-1-1 | 4-2-4 | 0-3-7 | 128 | |||||||||
Ahrefs [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
austin | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 3:1 | 3 | 1:1 | 3 | 0:3 | 13 | ||||
ballermann | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 2:1 | 2 | 2:3 | 1:3 | 6 | ||||||
christoph1990 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 3 | 1:2 | 5 | 1:0 | 2 | 2:1 | 1:3 | 10 | ||||||
Der Brain | 0:2 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 1:2 | 1:1 | 3 | 1:2 | 10 | |||||
Hotzenplotz | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 | 2:0 | 5 | 0:1 | 1:1 | 12 | ||||||
Joni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
KaBa | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 3 | 2:3 | 3 | 2:3 | 3 | 1:2 | 5 | 3:2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 16 | ||||
marvin | 1:2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 2 | 0:1 | 1:2 | 20 | ||||
ND | 0:1 | 5 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1:1 | 11 | |||||
Schlürfen | 1:2 | 3 | 2:2 | 3 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 18 | ||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
TomtomMc Daum | 2:1 | 2:2 | 3 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 5 | 4:1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 12 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 20 |
2 | Schlürfen | 18 |
3 | KaBa | 16 |
4 | austin | 13 |
5 | Hotzenplotz | 12 |
5 | TomtomMc Daum | 12 |
7 | ND | 11 |
8 | christoph1990 | 10 |
8 | Der Brain | 10 |
10 | ballermann | 6 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 284 |
2 | TomtomMc Daum | 272 |
3 | ND | 265 |
4 | ballermann | 264 |
5 | christoph1990 | 260 |
5 | Hotzenplotz | 260 |
7 | austin | 249 |
8 | Schlürfen | 246 |
9 | Der Brain | 241 |
10 | KaBa | 221 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke