endgültig - vorläufig - Nicht bewertet
Augsburg Un. Berlin |
Bayern Köln |
RB Leipzig Wolfsburg |
Mainz Hoffenheim |
Gladbach Dortmund |
Bochum Heidenheim |
Stuttgart Frankfurt |
Darmstadt Freiburg |
Leverkusen Bremen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 5:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 3-3-4 | 9-1-0 | 10-0-0 | 1-4-5 | 2-0-8 | 0-4-6 | 9-1-0 | 1-0-9 | 10-0-0 | 170 | |||||||||
Ahrefs [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
austin | 1:2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 2 | 1:2 | 2:3 | 3 | 1:2 | 3:1 | 2 | 1:2 | 3 | 4:1 | 2 | 15 | |||
ballermann | 2:2 | 3:1 | 3 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 3:1 | 2 | 1:3 | 2 | 3:1 | 2 | 15 | ||
christoph1990 | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 1:0 | 2 | 1:2 | 2:3 | 3 | 1:1 | 5 | 2:1 | 2 | 0:1 | 5 | 2:0 | 2 | 24 | |
Der Brain | 1:2 | 2:0 | 5 | 2:1 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0:2 | 2 | 2:1 | 2 | 13 | ||||
Hotzenplotz | 1:1 | 2:0 | 5 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 0:1 | 5 | 3:1 | 2 | 23 | ||
Joni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
KaBa | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2 | 2:2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2 | 2:1 | 2 | 8 | |||||
marvin | 1:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0:1 | 3 | 0:1 | 2:1 | 2 | 0:1 | 5 | 2:1 | 2 | 18 | ||
ND | 1:1 | 2:0 | 5 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0:1 | 3 | 0:1 | 2:1 | 2 | 0:1 | 5 | 3:1 | 2 | 19 | |||
Schlürfen | 2:1 | 2 | 2:0 | 5 | 2:0 | 2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2:1 | 2 | 16 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
TomtomMc Daum | 1:3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 2 | 1:1 | 1:3 | 2 | 1:1 | 5 | 3:1 | 2 | 1:2 | 3 | 4:1 | 2 | 19 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 24 |
2 | Hotzenplotz | 23 |
3 | ND | 19 |
3 | TomtomMc Daum | 19 |
5 | marvin | 18 |
6 | Schlürfen | 16 |
7 | austin | 15 |
7 | ballermann | 15 |
9 | Der Brain | 13 |
10 | KaBa | 8 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
SchlürfenSa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ND
Fr 20 Dez, 2024 12:08
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 374 |
2 | austin | 360 |
3 | Hotzenplotz | 356 |
4 | ND | 354 |
5 | ballermann | 353 |
6 | TomtomMc Daum | 348 |
7 | Schlürfen | 335 |
8 | Der Brain | 318 |
9 | KaBa | 317 |
10 | christoph1990 | 297 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke