endgültig - vorläufig - Nicht bewertet
Augsburg Stuttgart |
RB Leipzig Bremen |
Freiburg Heidenheim |
Gladbach Frankfurt |
Köln Un. Berlin |
Mainz Dortmund |
Darmstadt Hoffenheim |
Bayern Wolfsburg |
Bochum Leverkusen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0 | |||||||||
Ahrefs [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
austin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
ballermann | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Der Brain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Hotzenplotz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Joni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
KaBa | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
marvin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
ND | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Schlürfen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
TomtomMc Daum | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 4:1 | 1:2 | 0 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
KaBaMo 30 Dez, 2024 18:03
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke