endgültig - vorläufig - Nicht bewertet
Düsseldorf Hamburg |
Braunschw. Rostock |
Schalke Paderborn |
Kiel Karlsruhe |
Wehen Hannover |
Magdeburg Nürnberg |
St. Pauli Berlin |
Lautern Osnabrück |
Fürth Elversberg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:0 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 1:4 | Total | |||||||||
Tendenz | 1-1-2 | 2-0-2 | 4-0-0 | 4-0-0 | 1-1-2 | 2-2-0 | 4-0-0 | 3-1-0 | 3-0-1 | 55 | |||||||||
austin | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 1:1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 13 | |||||
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Hotzenplotz | 2:1 | 2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5 | 2:2 | 1:0 | 12 | ||||||
KaBa | 1:3 | 2:3 | 3 | 2:1 | 3:2 | 3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:3 | 2 | 14 | ||||
ND | 1:2 | 0:1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 5 | 1:0 | 3 | 2:1 | 16 | |||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 16 |
2 | KaBa | 14 |
3 | austin | 13 |
4 | Hotzenplotz | 12 |
5 | Biggfoot | 0 |
5 | christoph1990 | 0 |
5 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaDi 07 Jan, 2025 19:01
austin
Di 07 Jan, 2025 12:42
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 290 |
2 | ND | 280 |
3 | Hotzenplotz | 267 |
4 | christoph1990 | 257 |
5 | KaBa | 215 |
6 | Thorwart | 140 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke