Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 18 |
2 | marvin | 15 |
3 | ND | 13 |
4 | Der Brain | 11 |
4 | Schlürfen | 11 |
6 | austin | 9 |
6 | TomtomMc Daum | 9 |
8 | ballermann | 8 |
8 | Hotzenplotz | 8 |
10 | KaBa | 4 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
SchlürfenSa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ND
Fr 20 Dez, 2024 12:08
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke