Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Kiel | 30 | 61 | |
2. | St. Pauli | 30 | 60 | |
3. | Düsseldorf | 30 | 55 | |
4. | Hamburg | 30 | 49 | |
5. | Karlsruhe | 30 | 46 | |
6. | Hannover | 30 | 45 | |
7. | Berlin | 30 | 44 | |
8. | Paderborn | 30 | 43 | |
9. | Fürth | 30 | 42 | |
10. | Elversberg | 30 | 40 | |
11. | Nürnberg | 30 | 37 | |
12. | Magdeburg | 30 | 36 | |
13. | Schalke | 30 | 36 | |
14. | Braunschw. | 30 | 34 | |
15. | Wehen | 30 | 32 | |
16. | Rostock | 30 | 31 | |
17. | Lautern | 30 | 30 | |
18. | Osnabrück | 30 | 24 |
Die letzten 5 Besuche
günniMi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 352 |
2 | austin | 350 |
3 | Hotzenplotz | 324 |
4 | christoph1990 | 301 |
5 | KaBa | 276 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke