Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 13 |
2 | TomtomMc Daum | 12 |
3 | austin | 10 |
3 | Hotzenplotz | 10 |
3 | Thorwart | 10 |
6 | Schlürfen | 9 |
7 | ballermann | 8 |
7 | Der Brain | 8 |
7 | marvin | 8 |
7 | ND | 8 |
11 | KaBa | 5 |
12 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
günniMi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 225 |
2 | TomtomMc Daum | 224 |
3 | ballermann | 223 |
4 | ND | 217 |
5 | christoph1990 | 209 |
6 | Hotzenplotz | 203 |
7 | austin | 201 |
8 | Schlürfen | 197 |
9 | Der Brain | 193 |
10 | KaBa | 179 |
11 | Thorwart | 136 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke