Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Der Brain | 20 |
2 | christoph1990 | 18 |
2 | ND | 18 |
4 | austin | 17 |
5 | Hotzenplotz | 14 |
5 | marvin | 14 |
5 | Schlürfen | 14 |
8 | Thorwart | 8 |
9 | ballermann | 7 |
10 | TomtomMc Daum | 6 |
11 | KaBa | 3 |
12 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Der BrainDi 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Di 24 Dez, 2024 09:15
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 254 |
2 | ballermann | 248 |
3 | TomtomMc Daum | 245 |
4 | ND | 244 |
5 | christoph1990 | 243 |
6 | Hotzenplotz | 230 |
7 | austin | 229 |
8 | Schlürfen | 223 |
9 | Der Brain | 222 |
10 | KaBa | 196 |
11 | Thorwart | 144 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke