Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 20 |
2 | Schlürfen | 18 |
3 | KaBa | 16 |
4 | austin | 13 |
5 | Hotzenplotz | 12 |
5 | TomtomMc Daum | 12 |
7 | ND | 11 |
8 | christoph1990 | 10 |
8 | Der Brain | 10 |
10 | ballermann | 6 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Biggfoot
Mo 23 Dez, 2024 12:00
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 284 |
2 | TomtomMc Daum | 272 |
3 | ND | 265 |
4 | ballermann | 264 |
5 | christoph1990 | 260 |
5 | Hotzenplotz | 260 |
7 | austin | 249 |
8 | Schlürfen | 246 |
9 | Der Brain | 241 |
10 | KaBa | 221 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke