Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 25 |
2 | ballermann | 24 |
3 | Thorwart | 16 |
4 | TomtomMc Daum | 14 |
5 | Der Brain | 13 |
5 | KaBa | 13 |
5 | Schlürfen | 13 |
8 | ND | 12 |
9 | marvin | 10 |
10 | Hotzenplotz | 9 |
11 | christoph1990 | 0 |
11 | Joni | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 340 |
2 | ballermann | 326 |
3 | austin | 323 |
4 | ND | 320 |
5 | TomtomMc Daum | 318 |
6 | Hotzenplotz | 315 |
7 | Schlürfen | 302 |
8 | Der Brain | 291 |
9 | KaBa | 279 |
10 | christoph1990 | 264 |
11 | Thorwart | 167 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke