Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 20 |
2 | austin | 17 |
3 | Hotzenplotz | 13 |
4 | Der Brain | 12 |
5 | Schlürfen | 10 |
6 | marvin | 9 |
7 | ND | 8 |
8 | ballermann | 7 |
8 | christoph1990 | 7 |
10 | TomtomMc Daum | 6 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 356 |
2 | austin | 345 |
3 | ballermann | 338 |
4 | ND | 335 |
5 | Hotzenplotz | 333 |
6 | TomtomMc Daum | 329 |
7 | Schlürfen | 319 |
8 | KaBa | 309 |
9 | Der Brain | 305 |
10 | christoph1990 | 273 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke