Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 22 |
2 | austin | 21 |
3 | ND | 19 |
4 | KaBa | 17 |
5 | Hotzenplotz | 15 |
6 | Der Brain | 13 |
6 | TomtomMc Daum | 13 |
8 | Schlürfen | 12 |
9 | ballermann | 5 |
10 | christoph1990 | 0 |
10 | Joni | 0 |
10 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ballermannSo 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 308 |
2 | TomtomMc Daum | 291 |
3 | ballermann | 288 |
3 | Hotzenplotz | 288 |
3 | ND | 288 |
6 | austin | 277 |
7 | Schlürfen | 272 |
8 | christoph1990 | 264 |
9 | Der Brain | 258 |
10 | KaBa | 251 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke