Die Tipps von :
Die Tipps von Ahrefs [Bot]
Keine Daten vorhanden!
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 466 | 193 | 34 | 227 | 602 | 1.3 |
1:2 | 301 | 74 | 28 | 102 | 322 | 1.1 |
2:2 | 188 | 35 | 11 | 46 | 160 | 0.9 |
2:0 | 180 | 83 | 22 | 105 | 296 | 1.6 |
3:1 | 178 | 99 | 24 | 123 | 331 | 1.9 |
1:1 | 174 | 23 | 28 | 51 | 209 | 1.2 |
1:3 | 170 | 79 | 10 | 89 | 216 | 1.3 |
1:0 | 125 | 38 | 7 | 45 | 122 | 1 |
0:1 | 98 | 15 | 11 | 26 | 89 | 0.9 |
0:2 | 86 | 40 | 4 | 44 | 107 | 1.2 |
3:2 | 61 | 34 | 2 | 36 | 89 | 1.5 |
2:3 | 53 | 21 | 8 | 29 | 93 | 1.8 |
3:0 | 39 | 29 | 4 | 33 | 80 | 2.1 |
0:3 | 20 | 13 | 0 | 13 | 26 | 1.3 |
4:1 | 18 | 11 | 2 | 13 | 35 | 1.9 |
4:2 | 11 | 10 | 0 | 10 | 21 | 1.9 |
4:0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 15 | 1.9 |
1:4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2.4 |
3:3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.8 |
0:0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.3 |
5:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 |
5:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 93 | 57 | 57 |
Getippt | 0 | 0 | 0 |
Gepunktet | 0 | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1302 | 798 | 798 |
Getippt | 1094 | 370 | 735 |
Gepunktet | 607 | 99 | 309 |
Punkte | 1610 | 377 | 870 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ballermann | 19 |
2 | Schlürfen | 14 |
3 | Hotzenplotz | 13 |
3 | KaBa | 13 |
5 | austin | 7 |
6 | TomtomMc Daum | 6 |
7 | christoph1990 | 4 |
7 | Der Brain | 4 |
7 | ND | 4 |
10 | marvin | 2 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
BiggfootMo 23 Dez, 2024 09:26
ballermann
So 22 Dez, 2024 12:16
Schlürfen
Sa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 286 |
2 | ballermann | 283 |
3 | TomtomMc Daum | 278 |
4 | Hotzenplotz | 273 |
5 | ND | 269 |
6 | christoph1990 | 264 |
7 | Schlürfen | 260 |
8 | austin | 256 |
9 | Der Brain | 245 |
10 | KaBa | 234 |
11 | Thorwart | 151 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke