Die Tipps von :
Die Tipps von austin
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 136 | 56 | 16 | 72 | 212 | 1.6 |
1:2 | 64 | 21 | 5 | 26 | 73 | 1.1 |
1:1 | 35 | 2 | 5 | 7 | 31 | 0.9 |
2:2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1.6 |
2:0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1.9 |
1:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |
1:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 414 | 163 | 44 | 207 | 604 | 1.5 |
1:1 | 181 | 22 | 17 | 39 | 151 | 0.8 |
1:2 | 180 | 53 | 14 | 67 | 191 | 1.1 |
1:0 | 149 | 55 | 13 | 68 | 198 | 1.3 |
0:1 | 105 | 35 | 5 | 40 | 107 | 1 |
2:2 | 99 | 14 | 10 | 24 | 92 | 0.9 |
2:0 | 79 | 32 | 16 | 48 | 150 | 1.9 |
1:3 | 69 | 18 | 0 | 18 | 42 | 0.6 |
3:1 | 49 | 24 | 4 | 28 | 74 | 1.5 |
3:2 | 45 | 25 | 2 | 27 | 70 | 1.6 |
0:2 | 31 | 7 | 2 | 9 | 25 | 0.8 |
2:3 | 31 | 17 | 0 | 17 | 44 | 1.4 |
0:0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.9 |
3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
0:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 122 | 65 | 83 |
Getippt | 145 | 45 | 65 |
Gepunktet | 78 | 11 | 26 |
Punkte | 230 | 47 | 73 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 976 | 520 | 664 |
Getippt | 738 | 287 | 418 |
Gepunktet | 379 | 65 | 152 |
Punkte | 1098 | 249 | 411 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
KaBaMo 30 Dez, 2024 18:03
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 352 |
2 | austin | 350 |
3 | Hotzenplotz | 324 |
4 | christoph1990 | 301 |
5 | KaBa | 276 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke