Die Tipps von :
Die Tipps von austin
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 125 | 51 | 15 | 66 | 196 | 1.6 |
1:2 | 56 | 18 | 5 | 23 | 66 | 1.2 |
1:1 | 31 | 1 | 5 | 6 | 28 | 0.9 |
2:2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.3 |
2:0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1.8 |
1:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 381 | 146 | 39 | 185 | 541 | 1.4 |
1:1 | 164 | 19 | 14 | 33 | 127 | 0.8 |
1:2 | 160 | 46 | 12 | 58 | 164 | 1 |
1:0 | 134 | 52 | 13 | 65 | 191 | 1.4 |
0:1 | 93 | 31 | 4 | 35 | 93 | 1 |
2:2 | 88 | 9 | 10 | 19 | 77 | 0.9 |
2:0 | 73 | 30 | 15 | 45 | 141 | 1.9 |
1:3 | 64 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0.6 |
3:1 | 46 | 22 | 4 | 26 | 69 | 1.5 |
3:2 | 40 | 22 | 2 | 24 | 64 | 1.6 |
0:2 | 28 | 7 | 1 | 8 | 20 | 0.7 |
2:3 | 28 | 15 | 0 | 15 | 39 | 1.4 |
0:0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.9 |
3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
0:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 111 | 58 | 74 |
Getippt | 132 | 39 | 57 |
Gepunktet | 71 | 8 | 23 |
Punkte | 212 | 38 | 66 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 888 | 464 | 592 |
Getippt | 676 | 259 | 375 |
Gepunktet | 346 | 54 | 133 |
Punkte | 1008 | 210 | 356 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 19 |
2 | austin | 13 |
2 | Thorwart | 13 |
4 | KaBa | 11 |
4 | ND | 11 |
6 | Hotzenplotz | 8 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 04 Jan, 2025 18:06
Schlürfen
Sa 04 Jan, 2025 16:05
austin
Fr 03 Jan, 2025 14:38
Biggfoot
Do 02 Jan, 2025 12:27
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 316 |
2 | ND | 301 |
3 | Hotzenplotz | 284 |
4 | christoph1990 | 276 |
5 | KaBa | 242 |
6 | Thorwart | 160 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke