Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Köln RB Leipzig |
Un. Berlin Bremen |
Wolfsburg Augsburg |
Mainz Bochum |
Heidenheim Gladbach |
Darmstadt Bayern |
Hoffenheim Stuttgart |
Freiburg Leverkusen |
Dortmund Frankfurt |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:5 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-10 | 6-2-2 | 3-6-1 | 7-1-2 | 4-1-5 | 0-0-10 | 0-2-8 | 0-3-7 | 9-1-0 | 48 | |||||||||
Ahrefs [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
austin | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0 | |||||||||
ballermann | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3 | 3:2 | 2:2 | 3 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6 | |||||||
christoph1990 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Der Brain | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | ||||||||
Hotzenplotz | 1:3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 3 | 0:2 | 2:2 | 3 | 12 | |||||
Joni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
KaBa | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 3 | 3:3 | 3 | 3:2 | 6 | |||||||
marvin | 0:2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 9 | ||||||
ND | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0 | |||||||||
Schlürfen | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 6 | |||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3 | ||||||||
TomtomMc Daum | 2:4 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 3 | 3:1 | 3 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1