Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Hannover Karlsruhe |
Wehen Braunschw. |
Hamburg Paderborn |
Lautern Berlin |
Fürth Magdeburg |
Osnabrück St. Pauli |
Düsseldorf Kiel |
Rostock Schalke |
Elversberg Nürnberg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 6-0-0 | 4-0-2 | 5-1-0 | 2-1-3 | 2-4-0 | 0-0-6 | 4-1-1 | 2-2-2 | 5-1-0 | 139 | |||||||||
austin | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:1 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:1 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 0:1 | 3 | 1:0 | 1:3 | 2 | 3:2 | 3 | 1:2 | 5 | 2:1 | 26 | ||
Hotzenplotz | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 3:1 | 2 | 1:1 | 1:1 | 5 | 0:2 | 2 | 1:0 | 3 | 2:2 | 3:1 | 20 | |||
KaBa | 3:2 | 3 | 2:3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 1:1 | 5 | 1:3 | 2 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 12 | |||||
ND | 2:1 | 5 | 2:0 | 2 | 2:1 | 5 | 0:1 | 3 | 2:1 | 0:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 23 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 2:1 | 5 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3 | 1:2 | 5 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 13 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1