Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Schalke Fürth |
Paderborn Rostock |
Berlin Osnabrück |
Magdeburg Düsseldorf |
Nürnberg Hamburg |
Kiel Hannover |
St. Pauli Wehen |
Karlsruhe Elversberg |
Braunschw. Lautern |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 5-0-0 | 4-1-0 | 4-0-1 | 0-1-4 | 0-1-4 | 4-1-0 | 5-0-0 | 2-3-0 | 2-2-1 | 143 | |||||||||
austin | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:0 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 1:1 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 3:1 | 3 | 1:2 | 5 | 0:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 1:1 | 5 | 1:0 | 32 | |
Hotzenplotz | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 3:1 | 3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | 1:0 | 16 | ||||
KaBa | 3:1 | 2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 2:2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2:2 | 3 | 14 | ||||
ND | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 2:0 | 5 | 0:1 | 3 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 0:1 | 36 | |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1