Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Nürnberg Paderborn |
Elversberg Schalke |
Düsseldorf Fürth |
Lautern Wehen |
Osnabrück Braunschw. |
Hamburg Kiel |
Karlsruhe Berlin |
Hannover St. Pauli |
Rostock Magdeburg |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | Total | |||||||||
Tendenz | 0-4-1 | 1-3-1 | 5-0-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | 1-1-3 | 1-1-3 | 0-1-4 | 3-2-0 | 122 | |||||||||
austin | 1:1 | 5 | 2:2 | 5 | 2:1 | 5 | 1:0 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 1:1 | 5 | 2:2 | 5 | 2:1 | 5 | 1:0 | 5 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0:1 | 3 | 0:1 | 1:1 | 26 | |||
Hotzenplotz | 1:1 | 5 | 2:1 | 2:0 | 2 | 1:0 | 5 | 1:0 | 3 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3 | 18 | ||||
KaBa | 1:2 | 2:2 | 5 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 5 | 15 | |||||
ND | 1:1 | 5 | 0:1 | 2:1 | 5 | 1:1 | 1:0 | 3 | 0:1 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1:1 | 18 | |||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1