Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Paderborn Wehen |
Nürnberg Fürth |
Karlsruhe Lautern |
Rostock Düsseldorf |
Elversberg Hamburg |
Schalke Magdeburg |
Berlin Braunschw. |
St. Pauli Kiel |
Hannover Osnabrück |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 5:1 | 7:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 4-2-0 | 4-2-0 | 2-1-3 | 5-1-0 | 0-0-6 | 4-2-0 | 4-1-1 | 3-2-1 | 6-0-0 | 153 | |||||||||
austin | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:3 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 2:1 | 5 | 1:1 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 1:3 | 5 | 2:2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 29 | ||
Hotzenplotz | 1:1 | 1:0 | 3 | 1:2 | 3:2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | 3:2 | 3 | 1:3 | 2:0 | 2 | 14 | ||||
KaBa | 3:1 | 2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1:3 | 5 | 3:1 | 2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 5 | 17 | ||||
ND | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 0:1 | 2:1 | 5 | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 1:1 | 2:0 | 2 | 23 | ||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 2:2 | 2:1 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 25 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1