Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Der Tippkoeffizient von :
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Sandhausen Hannover |
Saarbrück. Karlsruhe |
Bersenbrü Gladbach |
Braunschw. Schalke |
TSG Baling Stuttgart |
Jena Berlin |
Delmenh. St. Pauli |
Oberneul. Nürnberg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 7:5 | 2:1 | 0:7 | 1:3 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 1:9 | ||||||||
Tendenz | 1-0-5 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 3-0-3 | 0-0-6 | 1-0-5 | ||||||||
austin | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 0:5 | 5 | 1:2 | 5 | 0:5 | 5 | 1:3 | 5 | 0:5 | 5 | 0:3 | 5 |
christoph1990 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 0:6 | 2 | 2:3 | 3 | 0:4 | 2 | 0:1 | 2 | 0:3 | 2 | 0:2 | 2 |
Hotzenplotz | 1:2 | 5 | 0:2 | 2 | 0:7 | 2 | 2:4 | 2 | 0:4 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 1:4 | 3 | |
KaBa | 2:1 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 3:1 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | ||
marvin | 0:2 | 2 | 1:2 | 5 | 1:4 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:0 | |
ND | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 0:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sch. Mainz Dortmund |
Vikt. Köln Bremen |
Ottensen Leverkusen |
Gütersloh Kiel |
Halle Fürth |
Elversberg Mainz |
Bielefeld Bochum |
Rostocker Heidenheim |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:6 | 3:2 | 0:8 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 6:3 | 0:8 | ||||||||
Tendenz | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 2-0-4 | 0-0-6 | 1-0-5 | 0-0-6 | ||||||||
austin | 0:7 | 5 | 1:3 | 5 | 0:5 | 5 | 0:3 | 5 | 1:2 | 5 | 1:3 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 |
christoph1990 | 0:5 | 2 | 1:3 | 5 | 0:6 | 2 | 1:3 | 2 | 0:1 | 3 | 1:2 | 2 | 0:1 | 0:3 | 2 | |
Hotzenplotz | 0:6 | 2 | 1:3 | 5 | 0:5 | 5 | 1:3 | 2 | 3:2 | 1:3 | 5 | 0:2 | 0:2 | 2 | ||
KaBa | 1:3 | 2 | 2:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 2:3 | 3 | 1:2 | 2 | 2:3 | 1:2 | 5 | |
marvin | 1:5 | 2 | 1:3 | 5 | 1:4 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 1:2 | 0:2 | 2 | |
ND | 0:6 | 2 | 0:3 | 2 | 1:4 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2 | ||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : |
Essen Hamburg |
Illertissn Düsseldorf |
Makkabi Wolfsburg |
RW Koblenz Lautern |
Uhachingen Augsburg |
LokLeipzig Frankfurt |
Oberachern Freiburg |
Cottbus Paderborn |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 3:4 | 1:3 | 0:6 | 0:5 | 2:0 | 0:7 | 0:2 | 0:7 | ||||||||
Tendenz | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-6 | 1-0-5 | ||||||||
austin | 1:2 | 5 | 0:2 | 5 | 0:4 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 0:3 | 5 | 0:3 | 5 | 1:2 | 5 |
christoph1990 | 1:3 | 2 | 0:3 | 2 | 0:5 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:4 | 2 | 0:5 | 2 | 1:2 | 5 |
Hotzenplotz | 0:2 | 2 | 1:4 | 2 | 0:6 | 2 | 5:6 | 3 | 0:2 | 2 | 1:4 | 3 | 0:3 | 5 | 1:2 | 5 |
KaBa | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 | 2:3 | 2 | 1:3 | 2 | 2:1 | |
marvin | 1:4 | 2 | 0:2 | 5 | 0:4 | 5 | 1:3 | 2 | 1:2 | 5 | 1:3 | 2 | 1:4 | 3 | 1:3 | 2 |
ND | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:4 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 5 | 0:3 | 5 | 0:3 | 5 | 1:3 | 2 |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : |
A. Walldor Un. Berlin |
F. Frankf. Rostock |
Homburg Darmstadt |
Regensburg Magdeburg |
Lübeck Hoffenheim |
Osnabrück Köln |
Münster Bayern |
Wehen RB Leipzig |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:4 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 2:3 | Total | ||||||||
Tendenz | 0-0-6 | 0-0-6 | 1-0-5 | 2-0-4 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-7 | 0-0-7 | 561 | ||||||||
austin | 0:3 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 1:3 | 5 | 1:2 | 5 | 0:5 | 5 | 0:4 | 5 | 160 |
christoph1990 | 0:3 | 5 | 0:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 5 | 0:4 | 2 | 1:2 | 5 | 0:4 | 2 | 1:3 | 2 | 85 |
Hotzenplotz | 0:4 | 2 | 0:2 | 2 | 7:6 | 1:2 | 5 | 0:3 | 2 | 2:4 | 2 | 0:5 | 5 | 1:3 | 2 | 83 | |
KaBa | 1:3 | 2 | 2:3 | 3 | 2:3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2 | 2:3 | 3 | 2:3 | 2 | 1:3 | 2 | 64 | |
marvin | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:0 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:5 | 2 | 1:4 | 2 | 77 | |
ND | 0:3 | 5 | 1:2 | 5 | 1:3 | 2 | 0:1 | 3 | 1:3 | 5 | 0:3 | 2 | 1:6 | 3 | 0:4 | 5 | 87 |
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | 0:6 | 2 | 1:5 | 3 | 5 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1