Der Tippkoeffizient von :
Hoffenheim RB Leipzig |
Dortmund Augsburg |
Wolfsburg Darmstadt |
Bremen Gladbach |
Stuttgart Bayern |
Köln Freiburg |
Un. Berlin Bochum |
Frankfurt Leverkusen |
Heidenheim Mainz |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-2 | 2-0-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0 | |||||||||
Ahrefs [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
austin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
ballermann | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Der Brain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Hotzenplotz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Joni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
KaBa | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0 | |||||||||
marvin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
ND | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Schlürfen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
TomtomMc Daum | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
SchlürfenSa 21 Dez, 2024 09:37
Hotzenplotz
Fr 20 Dez, 2024 17:02
Der Brain
Fr 20 Dez, 2024 16:16
marvin
Fr 20 Dez, 2024 12:10
ND
Fr 20 Dez, 2024 12:08
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 389 |
2 | austin | 369 |
3 | ND | 367 |
4 | Hotzenplotz | 364 |
5 | ballermann | 361 |
6 | TomtomMc Daum | 357 |
7 | Schlürfen | 346 |
8 | Der Brain | 329 |
9 | KaBa | 321 |
10 | christoph1990 | 315 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke