Der Tippkoeffizient von :
Hannover Magdeburg |
Elversberg Braunschw. |
Hamburg Fürth |
Paderborn St. Pauli |
Osnabrück Wehen |
Düsseldorf Lautern |
Karlsruhe Schalke |
Rostock Kiel |
Nürnberg Berlin |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 5-1-0 | 4-2-0 | 6-0-0 | 1-1-4 | 2-4-0 | 2-1-3 | 2-0-4 | 1-4-1 | 1-1-4 | 120 | |||||||||
austin | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 2:1 | 5 | 1:0 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:0 | 3 | 1:1 | 0:1 | 3 | 1:1 | 0:1 | 3 | 24 | |||
Hotzenplotz | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5 | 0:2 | 2 | 2:2 | 3:1 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 9 | ||||||
KaBa | 3:1 | 2 | 2:2 | 3 | 3:1 | 2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3 | 2:2 | 2:1 | 10 | |||||
ND | 2:1 | 5 | 1:0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 5 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3 | 15 | |||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 2:1 | 5 | 2:1 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 1:1 | 1:2 | 5 | 17 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | ND | 14 |
2 | austin | 12 |
2 | KaBa | 12 |
2 | Thorwart | 12 |
5 | christoph1990 | 9 |
6 | Hotzenplotz | 8 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 125 |
2 | ND | 115 |
3 | Hotzenplotz | 100 |
4 | christoph1990 | 97 |
5 | KaBa | 72 |
6 | Thorwart | 67 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke