Der Tippkoeffizient von :
Fürth Osnabrück |
Braunschw. Düsseldorf |
Schalke Hannover |
Berlin Paderborn |
St. Pauli Karlsruhe |
Lautern Hamburg |
Kiel Nürnberg |
Magdeburg Elversberg |
Wehen Rostock |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 4:0 | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 3-0-1 | 1-1-2 | 0-1-4 | 1-1-3 | 5-0-0 | 1-1-3 | 5-0-0 | 3-1-1 | 2-2-1 | 21 | |||||||||
austin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3 | 6 | |||||||
Hotzenplotz | : | : | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | ||||||||
KaBa | 1:3 | 2:2 | 3 | 2:2 | 3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 6 | |||||||
ND | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0 | |||||||||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3 | 6 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 14 |
2 | ND | 9 |
3 | KaBa | 7 |
3 | Thorwart | 7 |
5 | Hotzenplotz | 4 |
6 | austin | 0 |
6 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
ThorwartSa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
KaBa
Fr 10 Jan, 2025 18:14
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 125 |
2 | ND | 124 |
3 | christoph1990 | 111 |
4 | Hotzenplotz | 104 |
5 | KaBa | 79 |
6 | Thorwart | 74 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke