Der Tippkoeffizient von :
Paderborn Wehen |
Nürnberg Fürth |
Karlsruhe Lautern |
Rostock Düsseldorf |
Elversberg Hamburg |
Schalke Magdeburg |
Berlin Braunschw. |
St. Pauli Kiel |
Hannover Osnabrück |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 5:1 | 7:0 | Total | |||||||||
Tendenz | 4-2-0 | 4-2-0 | 2-1-3 | 5-1-0 | 0-0-6 | 4-2-0 | 4-1-1 | 3-2-1 | 6-0-0 | 153 | |||||||||
austin | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:3 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 2:1 | 5 | 1:1 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 1:3 | 5 | 2:2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 29 | ||
Hotzenplotz | 1:1 | 1:0 | 3 | 1:2 | 3:2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | 3:2 | 3 | 1:3 | 2:0 | 2 | 14 | ||||
KaBa | 3:1 | 2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1:3 | 5 | 3:1 | 2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 5 | 17 | ||||
ND | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 0:1 | 2:1 | 5 | 1:2 | 2 | 2:1 | 5 | 1:0 | 3 | 1:1 | 2:0 | 2 | 23 | ||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 2:2 | 2:1 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 25 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 16 |
2 | austin | 14 |
3 | Thorwart | 12 |
4 | ND | 10 |
5 | KaBa | 9 |
6 | Hotzenplotz | 4 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 90 |
2 | ND | 75 |
3 | Hotzenplotz | 65 |
4 | christoph1990 | 63 |
5 | Thorwart | 39 |
6 | KaBa | 31 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke