Der Tippkoeffizient von :
Düsseldorf Osnabrück |
Lautern Hannover |
Magdeburg Karlsruhe |
Fürth Rostock |
Wehen Hamburg |
St. Pauli Nürnberg |
Schalke Berlin |
Kiel Elversberg |
Braunschw. Paderborn |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | Total | |||||||||
Tendenz | 5-1-0 | 1-3-2 | 5-0-1 | 2-2-2 | 0-0-6 | 6-0-0 | 1-3-2 | 5-0-0 | 1-1-4 | 146 | |||||||||
austin | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:2 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 45 |
Biggfoot | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
christoph1990 | 2:1 | 5 | 1:0 | 2:1 | 5 | 1:1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:3 | 1:0 | 3 | 1:2 | 23 | ||||
Hotzenplotz | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 0:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:2 | 5 | 2:0 | 2 | 0:1 | 24 | ||
KaBa | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2 | 3:2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 2:3 | 10 | ||||||
ND | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 2:1 | 5 | 0:1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | 0:1 | 1:0 | 3 | 0:1 | 25 | |||
Semrush [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Thorwart | 2:1 | 5 | 1:2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 5 | 0:3 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 3 | : | 2:1 | 19 |
8 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 9 |
2 | KaBa | 7 |
2 | ND | 7 |
4 | austin | 5 |
4 | Thorwart | 5 |
6 | Hotzenplotz | 4 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 113 |
2 | ND | 101 |
3 | Hotzenplotz | 92 |
4 | christoph1990 | 88 |
5 | KaBa | 60 |
6 | Thorwart | 55 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke